Part Number
1476-45685
Special Price $9.48 Regular Price $13.47
Out of stock
Description
Wheel Seal
Interchange
- Daihatsu: 9004311251000
- Driveworks: S-224200
- National: 224200
- Timken: 224200S
Fitment
- 1985-1986 Alfa Romeo GTV-6 | Position: Rear | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 1990-1992 Daihatsu Rocky | Position: Front Inner | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 1999-2002 Daewoo Leganza | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2000 Saturn LS | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2000 Saturn LW1 | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2001-2002 Saturn L100 | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2002-2004 Audi A6 Quattro | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2002-2003 Chevrolet Cavalier | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2002-2010 Saturn Vue | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2002-2004 Volkswagen Passat | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2003-2011 Saab 9-3 | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2003-2007 Saturn Ion | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2004-2005 Chevrolet Cavalier | Position: Rear | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2004-2005 Chevrolet Cavalier | Position: Front
- 2004-2005 Chevrolet Classic | Position: Rear | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2004-2007 Chevrolet Optra | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2004-2005 Pontiac Grand Am | Position: Rear | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2004-2005 Pontiac Grand Am | Position: Front
- 2004-2005 Pontiac Sunfire | Position: Rear | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2004-2005 Pontiac Sunfire | Position: Front
- 2004-2007 Saturn Ion | Position: Rear | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2004-2006 Saturn Ion | Position: Front
- 2004 Saturn L300 | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2004-2008 Suzuki Forenza | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2005-2009 Audi A8 Quattro | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2005-2008 Chevrolet Cobalt | Position: Rear | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2005-2006 Pontiac Pursuit | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2009-2011 Audi A6 Quattro | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2007-2008 Chevrolet Cobalt | Position: Front
- 2006-2019 Hyundai Sonata | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2006-2010 Pontiac G6 | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2007-2017 Chevrolet Malibu | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2007-2019 Jeep Compass | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2007-2010 Saturn Sky | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2008-2017 Mitsubishi Lancer | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2009-2019 Dodge Journey | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2010-2011 Audi S5 | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2010 Buick Allure | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2010-2017 Chevrolet Equinox | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2010-2017 GMC Terrain | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2010-2013 Kia Forte | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2011-2012 Audi Q7 | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2011-2017 Chevrolet Cruze | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2011-2015 Chevrolet Volt | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2011-2017 Chrysler 200 | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2011-2019 Mitsubishi Outlander Sport | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2011-2019 Mitsubishi RVR | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2011 Porsche Cayenne | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2012-2019 Audi A6 Quattro | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2012-2019 Audi S5 | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2012-2017 Buick Verano | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2012-2015 Chevrolet Captiva Sport | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2012-2014 Chevrolet Orlando | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2012-2017 Chevrolet Sonic | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2013-2017 Audi Q5 | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2013-2017 Buick Encore | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2013-2017 Chevrolet Trax | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2013-2016 Dodge Dart | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2013-2018 Hyundai Santa Fe Sport | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2019 Hyundai Tucson | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2017-2019 Audi Q7 | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2014-2019 Bentley Flying Spur | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2014-2019 Jeep Cherokee | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2015-2019 Jeep Renegade | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2015-2019 Ram ProMaster City | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2016 Chevrolet Cruze Limited | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2016-2017 Chevrolet Spark | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2016-2018 Fiat 500X | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2019 Hyundai Santa Fe | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2018-2019 Audi S5 Sportback | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2019 Genesis G70 | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2019 Hyundai Veloster N | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 1987-1989 Alfa Romeo Milano | Position: Rear | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 1990-1994 Pontiac Sunbird | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2000 Saturn LS1 | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2001-2003 Saturn L200 | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2001-2003 Saturn LW200 | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2002-2005 Audi A4 | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2002-2006 Audi A4 Quattro | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2002-2004 Audi A6 | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2002-2004 Oldsmobile Alero | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2002-2003 Pontiac Grand Am | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2002-2003 Pontiac Sunfire | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2003-2018 Bentley Continental | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2004 Chevrolet Classic | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2004-2007 Chevrolet Malibu | Position: Rear | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2004-2006 Chevrolet Malibu | Position: Front
- 2004 Oldsmobile Alero | Position: Rear | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2004-2006 Volkswagen Phaeton | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2005 Chevrolet Classic | Position: Front
- 2005 Chevrolet Cobalt | Position: Front
- 2005-2010 Chevrolet Cobalt | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2005-2008 Suzuki Reno | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2006-2015 Bugatti Veyron 16.4 | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2006-2011 Chevrolet HHR | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2006-2019 Kia Optima | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2006-2009 Pontiac Solstice | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2007-2010 Chrysler Sebring | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2007-2012 Dodge Caliber | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2007-2017 Jeep Patriot | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2007-2012 Kia Rondo | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2007-2008 Pontiac G5 | Position: Rear | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2007 Pontiac G5 | Position: Front
- 2007-2010 Pontiac G5 | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2007-2009 Saturn Aura | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2008-2014 Dodge Avenger | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2008-2019 Mitsubishi Outlander | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2010-2011 Audi S4 | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2010-2012 Audi S4 | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2010-2016 Buick LaCrosse | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2010-2014 Hyundai Genesis Coupe | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2010-2012 Hyundai Santa Fe | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2010-2015 Hyundai Tucson | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2010-2013 Kia Forte Koup | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2010 Kia Magentis | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2010-2011 Saab 9-3X | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2013-2016 Audi S4 | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2011-2017 Buick Regal | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2011-2019 Kia Sorento | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2011-2019 Kia Sportage | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2011 Saab 9-5 | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2011-2015 Volkswagen Touareg | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2012-2018 Audi A7 Quattro | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2018-2019 Audi S4 | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2012-2013 Kia Forte5 | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2013-2019 Audi A8 Quattro | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2013-2015 Audi Q7 | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2014-2019 Audi SQ5 | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2014 Chevrolet Impala | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2018-2019 Kia Stinger | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2018-2019 Mitsubishi Outlander PHEV | Position: Front | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
- 2019 Audi Q8 | Note: 55x42x7mm; 1.976" O.D.; 0.315" width
Customer Questions
Compatible Vehicles
Year
Make
Model
Engine
You may also be interested in
- National Bearings Front Multi Purpose Seal | 224200Special Price $5.94 Regular Price $9.93
- Timken Front Wheel Seal | 224200SSpecial Price $7.23 Regular Price $11.22