Part Number
99205HM
$178.00
---------OR---------
In stock
Free Shipping
Estimated Ship Date: 1 Business Day or Less
Description
HM Grade Universal Catalytic Converter-2.25in.MagnaFlow HM Grade Federal/EPA Compliant Universal Catalytic Converter 99205HM helps keep the check engine light off. Get the right fit for a wide array of vehicles thanks to the adaptable Universal design (cutting and welding is required). With highly corrosion resistant, stainless steel construction, you can have confidence in the quality of this catalytic converter. This replacement part is designed to meet or exceed Federal emissions requirements set forth by the EPA, complying with legal standards for OBDII Federally registered vehicles with Federal/EPA Emission systems.
Features
- 6.2L/6375 lbs. EPA
- Heavy Metal Loaded Catalyst
- Stainless Steel Construction
- Federal Emissions Compliant Designed
- Meets EPA Requirements
Specifications
| Air Tube Adaptable: | No |
| Body Length: | 9.000 in. |
| Body Material: | Stainless Steel |
| Body Shape: | Round |
| Body Type: | Clam Shell |
| Body Width: | 4.375 in. |
| California Air Resources Board (CARB): | No |
| Catalytic Converter Air Tube Adapter: | Not Air Tube Kit Adaptable |
| Catalytic Converter Format: | Pre-Catalytic Converter and Main Catalytic Converter |
| Converter Body Size: | OEM |
| Core Substrate Material: | Ceramic |
| Emission: | Non-California (49-State) |
| Finish: | Stainless Steel |
| Heat Shield Attached: | Yes |
| Heat Shield Included: | Yes |
| Heat Shield Material: | Aluminized Steel |
| Inlet Attachment Type: | Weld-On |
| Inlet Diameter: | 2.250 in. |
| Inlet Inside Diameter: | 2.250 in. |
| Inlet Quantity: | 1 |
| Inlet Type: | Weld-On |
| Main Piping Diameter: | 2.250 in. |
| Material: | Stainless Steel |
| Outlet Attachment Type: | Weld-On |
| Outlet Diameter: | 2.500 in. |
| Outlet Outside Diameter: | 2.250 in. |
| Outlet Quantity: | 1 |
| Outlet Type: | Weld-On |
| Overall Length: | 13.000 in. |
| Oxygen Sensor Location: | None |
| Recommended Use: | Converter |
| Sensor Port Count: | 0 |
| Series: | HM Grade |
| Subtitles: | Federal / EPA Compliant |
| Title: | MagnaFlow HM Grade Federal / EPA Compliant Universal Catalytic Converter 99205HM |
| Type: | Universal |
| Universal Or Specific Fit: | Universal |
| WARNING CA Proposition 65: | No |
Fitment
- 1994-1996 Buick Roadmaster | Position: Right
- 1994-1995 Cadillac Commercial Chassis | Position: Right
- 1994-1996 Cadillac Fleetwood | Position: Right
- 1994-1996 Chevrolet Caprice | Position: Left
- 1994 Chevrolet Commercial Chassis | Position: Left
- 1994-1996 Chevrolet Impala | Position: Left
- 1994-1997 Ford Thunderbird | Position: Right
- 1994-1997 Mercury Cougar | Position: Left
- 1994-1997 Mercury Cougar | Position: Right
- 1995-2000 Dodge Stratus
- 1995-2011 Ford Crown Victoria | Position: Rear Left
- 1995-2011 Ford Crown Victoria | Position: Rear Right
- 1995-2011 Lincoln Town Car | Position: Rear Left
- 1995-2011 Mercury Grand Marquis | Position: Rear Right
- 1995-1999 Mitsubishi Eclipse
- 1995 Mitsubishi Expo
- 1996-1998 Acura TL
- 1996-1998 Buick Skylark
- 1996-2003 Chevrolet S10
- 1996-1997 Chrysler Intrepid | Position: Front Right
- 1996-2000 Chrysler Sebring
- 1996-1999 Ford Taurus | Position: Front Left
- 1996-1997 Geo Tracker
- 1996-2003 GMC Sonoma
- 1996-2002 Honda Passport | Position: Left
- 1996-1999 Mercedes-Benz S420 | Position: Rear Left
- 1996-1999 Mercedes-Benz S420 | Position: Rear Right
- 1996-2006 Mercedes-Benz S500 | Position: Rear Right
- 1996-2002 Mercedes-Benz SL500 | Position: Front Left
- 1996-1998 Mercedes-Benz SL500 | Position: Front Right
- 1996-2001 Mercedes-Benz SL500 | Position: Rear Left
- 1996-2002 Mitsubishi Mirage
- 1996-1998 Oldsmobile Achieva
- 1997-1998 BMW 528i | Position: Left
- 1997-2001 Chevrolet Lumina
- 1997-2000 Chevrolet Venture
- 1997-2005 Ford Explorer | Position: Right
- 1997 Mercedes-Benz E420 | Position: Left
- 1997 Mercedes-Benz E420 | Position: Right
- 1997-1998 Mercury Mountaineer | Position: Rear Right
- 1997-1999 Oldsmobile Cutlass
- 1997 Oldsmobile Cutlass Supreme
- 1997 Volkswagen EuroVan | Position: Front
- 1998-1999 Chevrolet Camaro | Position: Right
- 1998 Chevrolet Tracker
- 1998-2004 Chrysler Intrepid | Position: Left
- 1998-2004 Dodge Intrepid | Position: Left
- 1998-2000 Isuzu Amigo
- 1998-2000 Isuzu Rodeo
- 1998-1999 Isuzu Trooper | Position: Right
- 1998-2000 Mercedes-Benz C280 | Position: Rear Right
- 1998-2005 Mercedes-Benz CLK320 | Position: Rear Right
- 1998-2005 Mercedes-Benz E320 | Position: Rear Left
- 1998-2005 Mercedes-Benz E320 | Position: Rear Right
- 1998-2000 Nissan Frontier
- 2002 Oldsmobile Silhouette
- 1998-1999 Pontiac Firebird | Position: Right
- 1998-1999 Saturn SC1
- 1998-1999 Saturn SL
- 1999-2003 Volkswagen EuroVan | Position: Front
- 1999-2004 Chrysler 300M | Position: Right
- 1999-2001 Chrysler LHS | Position: Right
- 1999-2004 Oldsmobile Alero
- 1999 Saab 9-3
- 1999-2004 Volkswagen Beetle
- 2000-2004 Audi A6 Quattro | Position: Rear Left
- 2000-2004 Audi A6 Quattro | Position: Rear Right
- 2000-2002 Audi S4 | Position: Rear Right
- 2004-2005 Ford Thunderbird | Position: Left
- 2000-2002 Jeep Wrangler
- 2000-2006 Lincoln LS | Position: Left
- 2000-2006 Lincoln LS | Position: Right
- 2000-2003 Mercedes-Benz ML55 AMG | Position: Left
- 2000-2006 Mercedes-Benz S430 | Position: Rear Left
- 2000-2005 Mercury Sable | Position: Rear
- 2000-2001 Nissan Xterra
- 2000-2001 Plymouth Neon
- 2000-2004 Volvo S40 | Position: Rear
- 2001-2005 Audi Allroad Quattro | Position: Rear Left
- 2001-2005 Audi Allroad Quattro | Position: Rear Right
- 2001-2003 Hyundai Elantra
- 2003-2006 Hyundai Tiburon
- 2001-2003 Isuzu Rodeo | Position: Rear
- 2001-2003 Isuzu Rodeo Sport | Position: Rear
- 2001-2005 Mercedes-Benz C240 | Position: Rear Right
- 2001-2005 Mercedes-Benz C320 | Position: Rear Left
- 2001-2005 Mercedes-Benz C320 | Position: Rear Right
- 2001-2003 Mercedes-Benz CLK430 | Position: Rear Left
- 2001-2003 Mercedes-Benz CLK430 | Position: Rear Right
- 2001-2002 Mitsubishi Mirage | Position: Rear
- 2002-2003 Audi S6 | Position: Right
- 2002-2005 Buick Rendezvous
- 2002-2005 Ford Explorer | Position: Left
- 2002-2005 Hyundai XG350 | Position: Rear
- 2002-2005 Kia Sedona | Position: Rear
- 2002-2004 Mercury Mountaineer | Position: Rear
- 2002-2006 Nissan Altima
- 2003-2008 Land Rover Range Rover | Position: Right
- 2003-2006 Mercedes-Benz E500 | Position: Rear Left
- 2003-2006 Mercedes-Benz E55 AMG | Position: Front Left
- 2003-2008 Pontiac Vibe | Position: Rear
- 2004-2008 Chrysler Crossfire | Position: Front Left
- 2004-2006 Dodge Durango | Position: Right
- 2004-2005 Dodge Ram 1500 | Position: Left
- 2004-2005 Dodge Ram 1500 | Position: Right
- 2004-2006 Ford Ranger | Position: Front Left
- 2004-2007 Jeep Liberty | Position: Left
- 2010-2012 Land Rover Range Rover | Position: Right
- 2004 Mitsubishi Lancer
- 2004-2005 Suzuki Forenza | Position: Rear
- 2005-2008 Ford Escape | Position: Rear
- 2005-2006 Jeep Grand Cherokee | Position: Left
- 2005-2006 Jeep Grand Cherokee | Position: Right
- 2005-2008 Mercury Mariner | Position: Rear
- 2005 Suzuki Reno | Position: Rear
- 2006 Ford Fusion | Position: Rear
- 2006 Lincoln Zephyr
- 2006 Mercedes-Benz CLS55 AMG | Position: Front Left
- 2006 Mercedes-Benz CLS55 AMG | Position: Right
- 2008-2009 Ford Fusion | Position: Rear
- 2010-2011 Mercedes-Benz C300 | Position: Rear Right
- 1993-1995 Ford Probe
- 1994-1996 Buick Roadmaster | Position: Left
- 1994-1995 Cadillac Commercial Chassis | Position: Left
- 1994-1996 Cadillac Fleetwood | Position: Left
- 1994-1996 Chevrolet Caprice | Position: Right
- 1994 Chevrolet Commercial Chassis | Position: Right
- 1994-1996 Chevrolet Impala | Position: Right
- 1994-1997 Ford Thunderbird | Position: Left
- 1994-2002 Nissan Quest | Position: Front
- 1995-2000 Chrysler Cirrus
- 1995-1998 Eagle Talon
- 1995-2002 Lincoln Continental | Position: Rear
- 1995-2011 Lincoln Town Car | Position: Rear Right
- 1995-2011 Mercury Grand Marquis | Position: Rear Left
- 1995-1998 Mitsubishi Galant
- 1995 Mitsubishi Galant | Position: Rear
- 1995-1998 Saab 900
- 1996-1998 BMW 750iL | Position: Left
- 1996-1998 BMW 750iL | Position: Right
- 1996-1997 Chrysler Intrepid | Position: Front Left
- 1996 Dodge Dakota
- 1996 Eagle Summit
- 1996-1998 Ford Explorer | Position: Rear Left
- 1996-1998 Ford Explorer | Position: Rear Right
- 1996-1997 Ford Probe | Position: Rear
- 1996-1999 Ford Taurus | Position: Front Right
- 1996-2007 Ford Taurus | Position: Rear
- 1996-2000 Isuzu Hombre
- 1996-2004 Isuzu Rodeo | Position: Left
- 1996-2004 Isuzu Rodeo | Position: Right
- 1996-1999 Isuzu Trooper | Position: Left
- 1996-2006 Mercedes-Benz S500 | Position: Rear Left
- 1996-1999 Mercedes-Benz S600 | Position: Left
- 1996-1999 Mercedes-Benz S600 | Position: Right
- 1996-2002 Mercedes-Benz SL500 | Position: Rear Right
- 1996-1999 Mercury Sable | Position: Front Left
- 1996-1999 Mercury Sable | Position: Front Right
- 1996-1997 Nissan Pickup
- 1996-2005 Pontiac Grand Am
- 1997-1998 BMW 528i | Position: Right
- 1997-2003 Chevrolet Malibu
- 1997-1999 Chevrolet Monte Carlo
- 1998-2003 Dodge Dakota
- 1997-1998 Hyundai Tiburon
- 1997-1998 Mercury Mountaineer | Position: Rear Left
- 1997-2000 Oldsmobile Silhouette
- 1997-2000 Plymouth Breeze
- 1997-1998 Pontiac Trans Sport
- 1997 Volkswagen EuroVan | Position: Rear
- 2002-2003 Chevrolet Venture
- 1998-2004 Chrysler Concorde | Position: Left
- 1998-2004 Chrysler Concorde | Position: Right
- 1998-2004 Chrysler Intrepid | Position: Right
- 1998-2004 Dodge Intrepid | Position: Right
- 1998-2003 Ford Escort
- 1998-2002 Honda Passport | Position: Right
- 1998 Hyundai Elantra | Position: Front
- 1998-2000 Isuzu Amigo | Position: Left
- 1998-2000 Kia Sportage | Position: Rear
- 1998-2000 Mercedes-Benz C280 | Position: Rear Left
- 1998-2002 Mercedes-Benz CL500 | Position: Rear Left
- 1998-2006 Mercedes-Benz CL500 | Position: Rear Right
- 1998-2002 Mercedes-Benz CLK320 | Position: Rear Left
- 1998-2005 Mercury Mountaineer | Position: Right
- 1998-2002 Mercury Villager | Position: Front
- 1998-1999 Saturn SL1
- 1998-1999 Saturn SW1
- 1999-2003 Volkswagen EuroVan | Position: Rear
- 1999-2004 Chrysler 300M | Position: Left
- 1999-2001 Chrysler LHS | Position: Left
- 1999-2004 Hyundai Sonata | Position: Rear
- 1999-2004 Jeep Grand Cherokee | Position: Front Left
- 1999-2004 Jeep Grand Cherokee | Position: Front Right
- 1999-2000 Pontiac Montana
- 1999-2006 Volkswagen Golf
- 1999-2005 Volkswagen Jetta
- 2000-2004 Audi A6 Quattro | Position: Right
- 2000-2002 Audi S4 | Position: Rear Left
- 2000-2006 Audi TT
- 2000-2005 Dodge Neon
- 2004-2005 Ford Thunderbird | Position: Right
- 2000-2001 Jeep Cherokee | Position: Rear
- 2000-2006 Jeep Wrangler | Position: Rear
- 2000-2002 Mercedes-Benz E430 | Position: Rear Left
- 2000-2002 Mercedes-Benz E430 | Position: Rear Right
- 2000-2003 Mercedes-Benz ML55 AMG | Position: Right
- 2000-2006 Mercedes-Benz S430 | Position: Rear Right
- 2000-2006 Mercedes-Benz S500 | Position: Rear
- 2002-2003 Pontiac Montana
- 2000-2009 Saab 9-5 | Position: Rear
- 2001-2003 Isuzu Rodeo Sport | Position: Left
- 2001-2003 Isuzu Rodeo Sport | Position: Right
- 2001-2005 Mercedes-Benz C240 | Position: Rear Left
- 2001-2003 Mercedes-Benz ML320 | Position: Rear Left
- 2001-2003 Mercedes-Benz ML320 | Position: Rear Right
- 2001-2002 Mitsubishi Montero | Position: Front Right
- 2001-2005 Pontiac Aztek
- 2001-2004 Volvo V40 | Position: Rear
- 2002-2004 Audi A6 | Position: Right
- 2002-2004 Ford Explorer | Position: Rear
- 2002-2006 Honda Insight
- 2002-2006 Kia Optima | Position: Rear
- 2002 Mercedes-Benz C230
- 2002-2004 Mercedes-Benz C32 AMG | Position: Rear Left
- 2002-2004 Mercedes-Benz C32 AMG | Position: Rear Right
- 2002-2005 Mercury Mountaineer | Position: Left
- 2002 Volkswagen Golf | Position: Front
- 2003-2008 Land Rover Range Rover | Position: Left
- 2003-2006 Mercedes-Benz CL500 | Position: Rear
- 2003-2006 Mercedes-Benz E500 | Position: Rear Right
- 2003-2006 Mercedes-Benz E55 AMG | Position: Front Right
- 2004-2010 Mitsubishi Galant | Position: Rear
- 2003-2008 Pontiac Vibe | Position: Front
- 2004-2008 Chrysler Crossfire | Position: Right
- 2004-2006 Dodge Durango | Position: Left
- 2004-2006 Ford Ranger | Position: Front Right
- 2004-2007 Jeep Liberty | Position: Right
- 2004-2006 Kia Amanti | Position: Rear
- 2010-2012 Land Rover Range Rover | Position: Left
- 2005-2015 Hyundai Sonata
- 2005-2009 Hyundai Tucson
- 2005-2010 Kia Sportage
- 2006 Ford Escape
- 2006-2011 Honda Civic
- 2006-2007 Jeep Commander | Position: Left
- 2006-2007 Jeep Commander | Position: Right
- 2006-2008 Kia Optima
- 2006-2008 Mazda 6
- 2006 Mercedes-Benz CLS500 | Position: Rear Left
- 2006 Mercedes-Benz CLS500 | Position: Rear Right
- 2006-2009 Mercury Milan | Position: Rear
- 2007-2009 Ford Fusion
- 2007-2009 Kia Rondo
- 2011-2016 Kia Optima
- 2008 Mitsubishi Eclipse | Position: Rear
- 2009-2014 Mitsubishi Lancer
- 2009-2012 Suzuki Equator | Position: Rear
- 2010-2013 Mazda 3
- 2010-2011 Mercedes-Benz C300 | Position: Rear Left
Customer Questions
Compatible Vehicles
Year
Make
Model
Engine


