SPC Performance 67105 | Rear Alignment Camber Kit

Part Number
67105
1 & 3 Series Adj Camber Arm

Fits what vehicles: 2006-2011 BMW 323i, 2006-2013 BMW 325i, 2006 BMW 325xi, 2006-2007 BMW 330i, 2006 BMW 330xi, 2006 BMW M3, 2007-2013 BMW 328i, 2007-2008 BMW 328xi, 2007-2013 BMW 335i, 2007-2008 BMW 335xi, 2008-2013 BMW M3, 2008-2012 BMW 120i, 2008-2013 BMW 125i, 2008-2013 BMW 128i, 2008-2010 BMW 130i, 2008-2013 BMW 135i, 2009-2013 BMW 328i xDrive, 2009-2011 BMW 335d, 2009-2013 BMW 335i xDrive, 2011 BMW 1 Series M, 2011-2013 BMW 335is, 2012-2013 BMW 118i, 2012-2013 BMW 320i, 2013 BMW 135is, 2013 BMW 320i xDrive, 2013 BMW ActiveHybrid 3
Special Price $129.95 Regular Price $144.39
---------OR---------
In stock
Only 6 left
Free Shipping
Estimated Ship Date: 1 Business Day or Less

Description


1 & 3 Series Adj Camber Arm

Factory camber adjustment on the rear of the BMW 1 & 3 Series is limited and often not enough. Use SPC's rear camber arm to get an additional -¦3-¦ of camber on the E90, E91, E92, & E93 as well as the E82 & E88 models. Simply replace the OE link with SPC's adjustable link and adjust camber to maximize tire wear, get ready for the track, or optimize handling the way you drive your car. Once camber is where you want it, set toe with the OE cam and you are good to go. This arm is equipped with SPC's upgradedxAxis ball joint bushing and an OE style bonded rubber bushing to maintain factory standards for noise, vibration, and harshness. The arms are sold per side, get two kits if you need to adjust both sides of the car. < br>< br>< a href=http://spclty.co/prop65 target=_blank> California Residents WARNING


Specifications


California Proposition 65:WARNING: This product contains chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.


Fitment


  • 2006-2012 BMW 325i | Position: Rear | Note: (E90 E91); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2006-2012 BMW 325i | Position: Rear | Note: (E90 E91); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2006 BMW 325xi | Position: Rear | Note: (E90 E91); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2006 BMW 325xi | Position: Rear | Note: (E90 E91); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2006-2007 BMW 330i | Position: Rear | Note: (E90 E91); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2007-2012 BMW 328i | Position: Rear | Note: (E90 E91); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2007-2012 BMW 328i | Position: Rear | Note: (E90 E91); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2007-2013 BMW 328i | Position: Rear | Note: (E92 E93); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2007-2008 BMW 328xi | Position: Rear | Note: (E92 E93); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2007-2008 BMW 328xi | Position: Rear | Note: (E92 E93); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2007-2013 BMW 335i | Position: Rear | Note: (E92 E93); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2008-2013 BMW M3 | Position: Rear | Note: Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2008-2013 BMW 128i | Position: Rear | Note: (E81 E82 E87 E88); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2008-2013 BMW 128i | Position: Rear | Note: (E81 E82 E87 E88); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2008-2013 BMW 135i | Position: Rear | Note: (E81 E82 E87 E88); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2008 BMW 335xi | Position: Rear | Note: (E92 E93); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2009-2013 BMW 328i xDrive | Position: Rear | Note: (E92 E93); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2009-2011 BMW 335d | Position: Rear | Note: (E90 E91); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2009-2011 BMW 335d | Position: Rear | Note: (E90 E91); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2009-2011 BMW 335i xDrive | Position: Rear | Note: (E90 E91); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2009-2011 BMW 335i xDrive | Position: Rear | Note: (E90 E91); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2009-2013 BMW 335i xDrive | Position: Rear | Note: (E92 E93); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2012-2013 BMW 118i | Position: Rear | Note: (E81 E82 E87 E88); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2013 BMW 135is | Position: Rear | Note: (E81 E82 E87 E88); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2013 BMW 135is | Position: Rear | Note: (E81 E82 E87 E88); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2013 BMW 320i | Position: Rear | Note: Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2013 BMW 320i xDrive | Position: Rear | Note: Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2013 BMW 320i xDrive | Position: Rear | Note: Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2013 BMW ActiveHybrid 3 | Position: Rear | Note: Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2013 BMW ActiveHybrid 3 | Position: Rear | Note: Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2006-2011 BMW 323i | Position: Rear | Note: (E90 E91); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2006-2011 BMW 323i | Position: Rear | Note: (E90 E91); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2006-2007 BMW 330i | Position: Rear | Note: (E90 E91); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2006 BMW 330xi | Position: Rear | Note: (E90 E91); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2006 BMW 330xi | Position: Rear | Note: (E90 E91); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2006 BMW M3 | Position: Rear | Note: Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2006 BMW M3 | Position: Rear | Note: Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2007-2013 BMW 328i | Position: Rear | Note: (E92 E93); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2007-2008 BMW 328xi | Position: Rear | Note: (E90 E91); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2007-2008 BMW 328xi | Position: Rear | Note: (E90 E91); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2007-2012 BMW 335i | Position: Rear | Note: (E90 E91); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2007-2013 BMW 335i | Position: Rear | Note: (E92 E93); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2007-2012 BMW 335i | Position: Rear | Note: (E90 E91); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2007-2008 BMW 335xi | Position: Rear | Note: (E90 E91); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2007-2008 BMW 335xi | Position: Rear | Note: (E90 E91); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2008-2013 BMW M3 | Position: Rear | Note: Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2008-2012 BMW 120i | Position: Rear | Note: (E81 E82 E87 E88); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2008-2012 BMW 120i | Position: Rear | Note: (E81 E82 E87 E88); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2008 BMW 125i | Position: Rear | Note: Camber plus or minus 3.00 degrees; (E81 E82 E87 E88)
  • 2008 BMW 125i | Position: Rear | Note: Camber plus or minus 3.00 degrees; (E81 E82 E87 E88)
  • 2008-2010 BMW 130i | Position: Rear | Note: (E81 E82 E87 E88); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2008-2010 BMW 130i | Position: Rear | Note: (E81 E82 E87 E88); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2008-2013 BMW 135i | Position: Rear | Note: (E81 E82 E87 E88); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2008 BMW 335xi | Position: Rear | Note: (E92 E93); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2009-2013 BMW 125i | Position: Rear | Note: (E81 E82 E87 E88); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2009-2013 BMW 125i | Position: Rear | Note: (E81 E82 E87 E88); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2009-2012 BMW 328i xDrive | Position: Rear | Note: (E90 E91); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2009-2012 BMW 328i xDrive | Position: Rear | Note: (E90 E91); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2009-2013 BMW 328i xDrive | Position: Rear | Note: (E92 E93); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2009-2013 BMW 335i xDrive | Position: Rear | Note: (E92 E93); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2011 BMW 1 Series M | Position: Rear | Note: Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2011 BMW 1 Series M | Position: Rear | Note: Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2011-2013 BMW 325i | Position: Rear | Note: (E92 E93); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2011-2013 BMW 325i | Position: Rear | Note: (E92 E93); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2011-2013 BMW 335is | Position: Rear | Note: (E92 E93); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2011-2013 BMW 335is | Position: Rear | Note: (E92 E93); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2012-2013 BMW 118i | Position: Rear | Note: (E81 E82 E87 E88); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2012 BMW 320i | Position: Rear | Note: (E90 E91); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2012 BMW 320i | Position: Rear | Note: (E90 E91); Camber plus or minus 3.00 degrees
  • 2013 BMW 320i | Position: Rear | Note: Camber plus or minus 3.00 degrees


Customer Questions
No Questions
Please, mind that only logged in users can submit questions

Compatible Vehicles

Year
Make
Model
Engine
Copyright © 2013-present PartsHawk, LLC. All rights reserved.