Part Number
309.10950
$112.27
Out of stock
Free Shipping
Description
Para-aramid (Kevlar) composites provide linear response regardless of pad temperature. Designed for aggressive drivers who maintain high heat levels. Good for occasional track use. High MOT (Maximum Operating Temperature) to eliminate FadeAggressive friction for frequent high performance street driving and occasional track use.
Features
- Para-aramid (Kevlar) composites provide linear response regardless of pad temperature. Designed for aggressive drivers who maintain high heat levels. Good for occasional track use. High MOT (Maximum Operating Temperature) to eliminate Fade
Specifications
| California Proposition 65 Site [basic]: | https://www.p65warnings.ca.gov/ |
| California Proposition 65 Text [basic]: | WARNING: Cancer and Reproductive Harm |
| Friction Material Attachment: | Integrally Molded |
| Hardware Kit Number [cntrc]: | 117.58003 |
| Inner Pad Height: | 52.300 |
| Inner Pad Height: | 2.059 |
| Inner Pad Overall Thickness: | 15.500 |
| Inner Pad Overall Thickness: | 0.610 |
| Inner Pad Width: | 123.200 |
| Inner Pad Width: | 4.850 |
| Mounting Hardware Included: | Yes |
| Outer Pad Height: | 52.300 |
| Outer Pad Height: | 2.059 |
| Outer Pad Overall Thickness: | 15.500 |
| Outer Pad Overall Thickness: | 0.610 |
| Outer Pad Width: | 123.200 |
| Outer Pad Width: | 4.850 |
| Pad Quantity: | 4 |
| Pad Shims Included: | Yes |
| Pad Wear Sensor Included: | No |
| Prepared For Pad Wear Sensor: | No |
| Weight [cntrc] kgs: | 1.36 |
| Weight [cntrc] lbs: | 3.00 |
Fitment
- 2006-2008 Jaguar S-Type | Position: Rear
- 2006-2009 Jaguar Super V8 | Position: Rear
- 2012-2017 Mazda 5 | Position: Rear
- 2012-2013 Mazda 3 Sport | Position: Rear
- 2006-2013 Volvo C70 | Position: Rear
- 2009-2015 Jaguar XF | Position: Rear
- 2012-2018 Ford Focus | Position: Rear
- 2004-2011 Saab 9-3 | Position: Rear
- 2007-2008 Cadillac BLS | Position: Rear
- 2007-2013 Volvo C30 | Position: Rear
- 2010 Mazda 5 | Position: Rear | Note: to 12/10
- 2010-2011 Saab 9-3X | Position: Rear | Note: 302mm Front Disc ; 292mm Rear Disc
- 2013-2016 Ford Escape | Position: Rear
- 2003 Saab 9-3 | Position: Rear | Note: 285mm Front Disc
- 2006-2009 Jaguar Vanden Plas | Position: Rear
- 2007-2009 Jaguar XK | Position: Rear | Note: 326mm Front Disc
- 2012-2017 Peugeot 508 | Position: Rear
- 2014-2015 Jaguar XK | Position: Rear | Note: 355mm Front Disc
- 2004-2013 Mazda 3 | Position: Rear
- 2005-2011 Volvo V50 | Position: Rear
- 2014-2023 Ford Transit Connect | Position: Rear
- 2004-2012 Volvo S40 | Position: Rear | Note: 5 Lug
- 2006-2009 Pontiac Solstice | Position: Rear
- 2008-2010 Chevrolet Cobalt | Position: Rear | Note: Brembo Front Caliper
- 2009-2010 Mazda 3 Sport | Position: Rear
- 2003-2005 Chevrolet Vectra | Position: Rear
- 2013-2014 Volvo V40 Cross Country | Position: Rear
- 2016 Jaguar XF | Position: Rear | Note: 355mm Front Disc
- 2022 Ford EcoSport | Position: Rear
- 2003-2006 Renault Laguna | Position: Rear
- 2003 Saab 9-3 | Position: Rear | Note: 302mm Front Disc
- 2006-2009 Jaguar XJR | Position: Rear
- 2008-2009 Jaguar XKR | Position: Rear | Note: exc. Alcon Brake Package
- 2007 Jaguar XKR | Position: Rear
- 2007-2010 Saturn Sky | Position: Rear
- 2010 Ford Focus | Position: Rear
- 2010-2013 Jaguar XK | Position: Rear
- 2018-2020 Ford EcoSport | Position: Rear
- 2010-2015 Jaguar XJ | Position: Rear
- 2013-2018 Ford C-Max | Position: Rear
- 2014 Jaguar XFR | Position: Rear
- 2006-2009 Jaguar XJ8 | Position: Rear
- 2006-2009 Mazda 5 | Position: Rear
- 2014 Volvo V40 | Position: Rear
Customer Questions
Compatible Vehicles
Year
Make
Model
Engine


