Part Number
71207
Special Price $37.37 Regular Price $43.97
---------OR---------
In stock
Estimated Ship Date: 1 Business Day or Less
Description
Bulk - 5/8" I.D. Return Hose (Sae)Our power steering pressure and return hoses are accurately designed and constructed to match or exceed the original equipment (OE) specifications, guaranteeing a precise and long-lasting installation. With a focus on duplicating the exact routing of the OE hoses, every bend is carefully executed to follow the original hose's trajectory to ensure a seamless fit into the allotted space. Manufactured with quality materials and incorporating essential safety features, our hoses provide excellent protection against premature failure. Each hose is engineered to withstand the intense pressure pulsations and heat typically encountered in steering systems, offering exceptional resistance to breakdown and system contamination.
Features
- Zinc coated tubes protect against rust and corrosion
- Double lock beading with barbed tube end provides superior hose/coupling integrity
- Heat/abrasion tubing protects vital areas
Specifications
Hose Length: | 42 |
Interchange
- Gates: 350030
- AutoLine Products: 5-831
- ACDelco: 36-350030
- NAPA Power Steering Parts: 7-1207
- Omega Hose: 831
- Carquest Premium Power Steering Hose: 35003
Fitment
- 1958-1962 Plymouth Belvedere
- 1958-1961 Plymouth Custom
- 1958-1961 Plymouth Suburban
- 1960-1964 Dodge Dart
- 1960-1961 Dodge Polara
- 1960-1961 Dodge Seneca
- 1960-1963 Plymouth Fleet Special
- 1960-1964 Plymouth Savoy
- 1960-1965 Plymouth Valiant
- 1961-1962 Dodge Lancer
- 1963 Plymouth Fury | Note: "Cut to Length, 25"
- 1964-1965 Plymouth Barracuda
- 1965-1966 Plymouth Fury | Note: "Cut to Length, 25"
- 1965-1966 Chrysler 300 | Note: "Cut to Length, 24"
- 1965-1966 Chrysler Town & Country | Note: "Cut to Length, 24"
- 1965 Dodge 880 | Note: "Cut to Length, 12"
- 1965-1966 Dodge Monaco | Note: "Cut to Length, 12"
- 1965-1966 Dodge Polara | Note: "Cut to Length, 12"
- 1965-1966 Plymouth Belvedere | Note: "W/Chrysler P.S. Pump;Cut to Length, 25"
- 1965-1966 Plymouth Belvedere II | Note: "W/Chrysler P.S. Pump;Cut to Length, 25"
- 1965-1966 Plymouth Fury II | Note: "Cut to Length, 25"
- 1965-1966 Plymouth Fury III | Note: "Cut to Length, 25"
- 1965-1966 Plymouth Satellite | Note: "W/Chrysler P.S. Pump;Cut to Length, 25"
- 1965-1966 Plymouth Valiant | Note: "Cut to Length, 38"
- 1966 Dodge Charger | Note: W/Chrysler P.S. Pump
- 1966 Dodge Dart | Note: "Cut to Length, 16"
- 1966 Plymouth Valiant | Note: "Cut to Length, 17"
- 1969 Dodge M300
- 1978-1981 Toyota Pickup
- 1980 Dodge B100 | Note: Conventional System (1 Return Tube on Reservoir)
- 1980 Dodge CB300 | Note: Conventional System (1 Return Tube on Reservoir)
- 1980 Plymouth PB200 | Note: Conventional System (1 Return Tube on Reservoir)
- 1980 Plymouth PB300 | Note: Conventional System (1 Return Tube on Reservoir)
- 1981-1984 Dodge B350 | Note: Conventional System (1 Return Tube on Reservoir)
- 1981-1983 GMC Astro | Note: "W/5/8" I.D. Hose"
- 1981-1983 GMC Brigadier | Note: "W/5/8" I.D. Hose"
- 1981-1983 GMC General | Note: "W/5/8" I.D. Hose"
- 1981-1983 Plymouth PB150 | Note: Conventional System (1 Return Tube on Reservoir)
- 1981-1983 Renault R18i | Note: W/A.C.
- 1981-1984 Volkswagen Rabbit Convertible
- 1981-1983 Volkswagen Rabbit Pickup
- 1982-1983 Oldsmobile Toronado | Note: W/Remote Reservoir;Cut to fit
- 1982-1983 Toyota Pickup | Note: "Cut to Length, 15"
- 1983-1985 Honda Prelude | Note: "Cut to Length, 14"
- 1983 Pontiac J2000 | Note: Cut to fit
- 1983-1984 Renault Alliance | Note: "Cut to Length, 32"
- 1983-1986 Toyota Camry | Note: "Cut to Length, 19"
- 1985 Toyota Pickup | Note: "Cut to Length, 15"
- 1983-1989 Volkswagen Scirocco
- 1984-1989 Nissan 300ZX
- 1984 Renault Encore | Note: "Cut to Length, 32"
- 1984-1985 Toyota 4Runner | Note: "Cut to Length, 12"
- 1984-1985 Toyota Pickup | Note: "Cut to Length, 22"
- 1985 Dodge B150
- 1985 Dodge B250
- 1985 Dodge D150 | Note: "W/Remote Reservoir;Cut to Length, 10"
- 1985 Dodge D350 | Note: "W/Remote Reservoir;Cut to Length, 10"
- 1985-1987 Dodge Ramcharger | Note: "Cut to Length, 10"
- 1985 Dodge W150 | Note: "W/Remote Reservoir;Cut to Length, 10"
- 1985 Dodge W250 | Note: "W/Remote Reservoir;Cut to Length, 10"
- 1985 Ford Bronco II
- 1985 Ford Ranger | Note: "Cut to Length, 35"
- 1985-1990 Jeep Cherokee
- 1985 Jeep Wagoneer
- 1985-1987 Renault Alliance
- 1985 Volvo 244 | Note: "Cut to Length, 20"
- 1986-1989 Dodge B150 | Note: "Cut to Length, 14"
- 1986-1989 Dodge B350 | Note: "Cut to Length, 14"
- 1987 Dodge D100 | Note: "W/Remote Reservoir;Cut to Length, 10"
- 1986 Dodge D100 | Note: W/Remote Reservoir
- 1987 Dodge D150 | Note: "W/Remote Reservoir;Cut to Length, 10"
- 1986 Dodge D150 | Note: W/Remote Reservoir
- 1986 Dodge D250 | Note: W/Remote Reservoir
- 1987 Dodge D350 | Note: "W/Remote Reservoir;Cut to Length, 10"
- 1986 Dodge W150 | Note: W/Remote Reservoir
- 1987 Dodge W250 | Note: "W/Remote Reservoir;Cut to Length, 10"
- 1986 Dodge W250 | Note: W/Remote Reservoir
- 1986 Dodge W350 | Note: W/Remote Reservoir
- 1986-1987 Ford Ranger | Note: "Cut to Length, 41"
- 1986-1990 Jeep Comanche
- 1987 Jeep Wagoneer
- 1986 Nissan 720 | Note: "Cut to Length, 13"
- 1986-1993 Nissan D21
- 1986-1988 Nissan Stanza | Note: "Cut to Length, 22"
- 1986-1989 Volvo 245 | Note: "Cut to Length, 15"
- 1988 Dodge D100 | Note: W/Remote Reservoir
- 1988-1989 Dodge D150 | Note: W/Remote Reservoir
- 1988-1989 Dodge D250 | Note: W/Remote Reservoir
- 1988 Dodge W100 | Note: W/Remote Reservoir
- 1988-1989 Dodge W150 | Note: W/Remote Reservoir
- 1988-1989 Dodge W350 | Note: W/Remote Reservoir
- 1987-1990 Ford Escort
- 1987-1988 Ford EXP
- 1987-1988 Nissan 200SX
- 1987-1988 Nissan Pathfinder
- 1987-1992 Nissan Stanza
- 1987-1991 Toyota Camry
- 1987-1990 Toyota Tercel
- 1988-1992 Ford Taurus
- 1988 Toyota Corolla | Position: Pipe To Reservoir | Note: "Cut to Length, 5"
- 1989-1997 Geo Tracker
- 1989-1991 GMC Tracker
- 1989-1992 Toyota Supra | Note: "Cut to Length, 7"
- 1989-1990 Volvo 740 | Note: "Cut to Length, 17"
- 1990-1995 Dodge Caravan | Note: "Cut to Length, 11"
- 1990-1991 Dodge D150
- 1990-1993 Dodge D350
- 1990-1992 Dodge Monaco | Note: "Cut to Length, 10"
- 1990-1991 Dodge W150
- 1990-1993 Ford F-250 | Position: Lower | Note: "Hydroboost System (2 Return Tubes on Reservoir);Cut to Length, 10";F59 Stripped Chassis"
- 1990-1993 Ford F-250 | Position: Supply | Note: "Hydroboost System (2 Return Tubes on Reservoir);Cut to Length, 19";F59 Stripped Chassis"
- 1990-1993 Ford F-350 | Position: Lower | Note: "Hydroboost System (2 Return Tubes on Reservoir);Cut to Length, 10";F59 Stripped Chassis"
- 1990-1993 Ford F-350 | Position: Supply | Note: "Hydroboost System (2 Return Tubes on Reservoir);Cut to Length, 19";F59 Stripped Chassis"
- 1990-1996 Ford F-350 | Position: Upper | Note: "Hydroboost System (2 Return Tubes on Reservoir);Cut to Length, 25";F53 Stripped Chassis"
- 1990 Geo Prizm | Note: "Cut to Length, 9"
- 1992-1997 Isuzu Trooper
- 1994 Nissan D21 | Note: "Cut to Length, 13"
- 1994-1998 Toyota Supra | Note: "Cut to Length, 7"
- 1990-1992 Volkswagen Corrado
- 1993 Dodge D150
- 1993 Dodge W150
- 1991-1992 Isuzu Rodeo
- 1991-1992 Jeep Comanche | Position: Pump To Reservoir | Note: "W/Left Hand Drive;Cut to Length, 12"
- 1991-1995 Jeep Wrangler | Note: "Cut to Length, 20"
- 1991 Nissan Pickup | Note: "Cut to Length, 12"
- 1992-1995 Chrysler Town & Country | Note: "Cut to Length, 11"
- 1992-1995 Volkswagen Corrado | Position: To Tee
- 1993 Toyota Supra | Note: "Apr. 30, 1993 & Older;Cut to Length, 7"
- 1994-1996 Ford F-250 | Note: Hydroboost System (2 Return Tubes on Reservoir);F59 Stripped Chassis
- 1994-1996 Ford F-350 | Note: Hydroboost System (2 Return Tubes on Reservoir);F59 Stripped Chassis
- 1995 Nissan Pickup | Note: "Cut to Length, 13"
- 1997-1999 Chevrolet Cargo Van | Position: Pump To Reservoir
- 1997-2002 Chevrolet Express 1500 | Position: Pump To Reservoir
- 1997-2002 Chevrolet Express 2500 | Position: Pump To Reservoir
- 1997-2002 GMC Savana 1500 | Position: Pump To Reservoir
- 1997-2002 GMC Savana 3500 | Position: Pump To Reservoir
- 2003 Dodge Ram 2500 | Note: "Hydroboost System (2 Return Tubes on Reservoir);Cut to fit;Cut to Length, 4"
- 2003 Dodge Ram 3500 | Note: "Hydroboost System (2 Return Tubes on Reservoir);Cut to fit;Cut to Length, 4"
- 2008 Freightliner Argosy | Position: Gear To Reservoir | Note: "Cut to fit;Cut to Length, 25"
- 2008-2010 Freightliner Century Class | Position: Gear To Cooler | Note: "Cut to Length, 20";Cut to fit"
- 2010 Freightliner Coronado | Position: Gear To Reservoir | Note: "Cut to fit;Cut to Length, 22"
- 2011-2012 Freightliner Coronado | Position: Gear To Reservoir | Note: "Cut to fit;Cut to Length, 25"
- 2011-2017 Freightliner M2 112 | Position: Gear To Reservoir | Note: "Cut to Length, 20";Cut to fit"
- 2012 Western Star 4700SF | Position: Cooler To Pipe | Note: "Cut to Length, 15";Cut to fit"
- 2013-2014 Freightliner Coronado | Position: Pump To Reservoir | Note: "Cut to fit;Cut to Length, 37"
- 2013-2014 Western Star 4700SB | Position: Gear To Reservoir | Note: "Cut to Length, 20";Cut to fit"
- 2014 Freightliner 122SD | Position: Gear To Cooler | Note: "Cut to fit;Cut to Length, 37"
- 2014-2016 Freightliner 122SD | Position: Gear To Reservoir | Note: "Cut to Length, 20";Cut to fit"
- 2015-2017 Freightliner 114SD | Position: To Reservoir | Note: "Cut to Length, 17";Cut to fit"
- 2015 Freightliner 122SD | Position: Gear To Cooler | Note: "Cut to fit;Cut to Length, 41"
- 2015 Freightliner Coronado | Position: Gear To Cooler | Note: "Cut to fit;Cut to Length, 41"
- 2016-2017 Western Star 4700SF | Position: Gear To Cooler | Note: "Cut to Length, 14";Cut to fit"
- 2016-2017 Western Star 4700SF | Position: Pipe To Reservoir | Note: "Cut to Length, 17";Cut to fit"
- 2016-2017 Western Star 5700XE | Position: Gear To Reservoir | Note: "Cut to Length, 20";Cut to fit"
- 2017 Freightliner Cascadia | Position: Gear To Reservoir | Note: "Cut to fit;Cut to Length, 22"
- 1958-1964 Plymouth Fury
- 1960 Dodge Matador
- 1960-1961 Dodge Phoenix
- 1960-1961 Dodge Pioneer
- 1960-1961 Plymouth Sport Wagon
- 1962-1966 Plymouth Belvedere | Note: "Cut to Length, 25"
- 1963 Plymouth Fleet Special | Note: "Cut to Length, 25"
- 1963 Plymouth Savoy | Note: "Cut to Length, 25"
- 1965-1966 Chrysler New Yorker | Note: "Cut to Length, 24"
- 1965-1966 Chrysler Newport | Note: "Cut to Length, 24"
- 1965 Dodge Coronet
- 1965-1966 Dodge Coronet | Note: W/Chrysler P.S. Pump
- 1965-1966 Dodge Dart | Note: "Cut to Length, 38"
- 1965-1966 Plymouth Barracuda | Note: "Cut to Length, 38"
- 1965-1966 Plymouth Belvedere II | Note: "Cut to Length, 25"
- 1966 Plymouth Barracuda | Note: "Cut to Length, 17"
- 1970-1973 Dodge M300 | Note: W/2 Ft. Pressure Hose
- 1970-1973 Dodge MB300 | Note: W/2 Ft. Pressure Hose
- 1971 Dodge RM300 | Note: W/2 Ft. Pressure Hose
- 1971 Dodge RM350 | Note: W/2 Ft. Pressure Hose
- 1973 Dodge RM300 | Note: W/2 Ft. Pressure Hose
- 1980 Dodge B200 | Note: Conventional System (1 Return Tube on Reservoir)
- 1980 Dodge B300 | Note: Conventional System (1 Return Tube on Reservoir)
- 1980 Plymouth PB100 | Note: Conventional System (1 Return Tube on Reservoir)
- 1980-1981 Toyota Corona | Note: Cut to fit
- 1981-1984 Dodge B150 | Note: Conventional System (1 Return Tube on Reservoir)
- 1981-1984 Dodge B250 | Note: Conventional System (1 Return Tube on Reservoir)
- 1981-1983 Plymouth PB250 | Note: Conventional System (1 Return Tube on Reservoir)
- 1981-1983 Plymouth PB350 | Note: Conventional System (1 Return Tube on Reservoir)
- 1981-1983 Renault R18 | Note: W/A.C.
- 1981-1985 Toyota Celica | Note: "Cut to Length, 16"
- 1981-1984 Volkswagen Rabbit
- 1982-1983 Buick Riviera | Note: Conventional System (1 Return Tube on Reservoir);W/Remote Reservoir;Cut to fit
- 1982-1987 Isuzu Pickup
- 1982-1985 Renault Fuego | Note: W/A.C.
- 1982-1984 Volkswagen Jetta
- 1983-1984 Chevrolet G20 | Note: W/A.C.
- 1983-1984 Chevrolet G30 | Note: W/A.C.
- 1983-1984 GMC G2500 | Note: W/A.C.
- 1983-1984 GMC G3500 | Note: W/A.C.
- 1983-1984 Volvo 760 | Note: "Cut to Length, 20"
- 1984 Ford Ranger
- 1984-1985 Isuzu Trooper
- 1984-1988 Nissan 200SX | Note: "Cut to Length, 15"
- 1984-1987 Toyota Pickup | Note: "Cut to Length, 13"
- 1984-1988 Toyota Van
- 1985 Dodge B350
- 1985 Dodge D100 | Note: "W/Remote Reservoir;Cut to Length, 10"
- 1985 Dodge D250 | Note: "W/Remote Reservoir;Cut to Length, 10"
- 1985 Dodge W350 | Note: "W/Remote Reservoir;Cut to Length, 10"
- 1985-1994 Nissan Maxima
- 1985-1986 Renault Encore
- 1985-1993 Volkswagen Cabriolet
- 1985 Volvo 245 | Note: "Cut to Length, 20"
- 1986-1989 Dodge B250 | Note: "Cut to Length, 14"
- 1987 Dodge D250 | Note: "W/Remote Reservoir;Cut to Length, 10"
- 1986 Dodge D350 | Note: W/Remote Reservoir
- 1986 Dodge W100 | Note: W/Remote Reservoir
- 1987 Dodge W150 | Note: "W/Remote Reservoir;Cut to Length, 10"
- 1987 Dodge W350 | Note: "W/Remote Reservoir;Cut to Length, 10"
- 1986-1987 Mercury Lynx
- 1986-1989 Nissan D21 | Note: "Cut to Length, 13"
- 1986-1988 Nissan Stanza | Note: "Cut to Length, 34"
- 1986-1987 Toyota 4Runner | Note: "Cut to Length, 13"
- 1986-1989 Toyota Celica
- 1986-1989 Volvo 244 | Note: "Cut to Length, 15"
- 1988-1989 Dodge D350 | Note: W/Remote Reservoir
- 1987 Dodge W100 | Note: "W/Remote Reservoir;Cut to Length, 10"
- 1988-1989 Dodge W250 | Note: W/Remote Reservoir
- 1987-1994 Nissan D21 | Note: "Cut to Length, 12"
- 1987-1995 Nissan Pathfinder | Note: "Cut to Length, 13"
- 1988-1993 Dodge Ramcharger
- 1988-1992 Eagle Premier | Note: "Cut to Length, 10"
- 1988-1991 Toyota Camry | Note: "Cut to Length, 31"
- 1988 Toyota Van Wagon
- 1989-1991 Chevrolet Tracker
- 1989-1998 Suzuki Sidekick
- 1989 Toyota Corolla | Position: Reservoir To Pipe | Note: "Cut to Length, 5";Apr. 30, 1989 & Older"
- 1989-1992 Toyota Cressida | Note: "Cut to Length, 16"
- 1990-1993 Dodge D250
- 1990-1995 Dodge Grand Caravan | Note: "Cut to Length, 11"
- 1990-1993 Dodge Ram 50
- 1990-1993 Dodge W250
- 1990-1993 Dodge W350
- 1990-1996 Ford F-250 | Position: Lower | Note: "Hydroboost System (2 Return Tubes on Reservoir);Cut to Length, 37";F53 Stripped Chassis"
- 1990-1996 Ford F-250 | Position: Upper | Note: "Hydroboost System (2 Return Tubes on Reservoir);Cut to Length, 25";F53 Stripped Chassis"
- 1990-1996 Ford F-350 | Position: Lower | Note: "Hydroboost System (2 Return Tubes on Reservoir);Cut to Length, 37";F53 Stripped Chassis"
- 1990-1992 Ford Probe | Note: "Cut to Length, 11"
- 1990-1993 Mitsubishi Mighty Max
- 1990-1996 Nissan 300ZX | Note: "Cut to Length, 12"
- 1990-1995 Plymouth Grand Voyager | Note: "Cut to Length, 11"
- 1990-1996 Volkswagen Passat | Note: "W/A.C.;Cut to Length, 12"
- 1990 Volvo 240 | Note: "Cut to Length, 15"
- 1991-1993 Chrysler Dynasty | Note: "Cut to Length, 9"
- 1991-1993 Dodge Dynasty | Note: "Cut to Length, 9"
- 1991-1996 Jeep Cherokee | Position: Pump To Reservoir | Note: "W/Left Hand Drive;Cut to Length, 12"
- 1991-1995 Jeep Wrangler | Position: Pump To Reservoir | Note: "Cut to Length, 12"
- 1991-1995 Plymouth Voyager | Note: "Cut to Length, 11"
- 1992-1993 Asuna Sunrunner
- 1993-1999 Nissan Pickup | Note: "Cut to Length, 12"
- 1993-1995 Mazda RX-7 | Note: "Cut to Length, 3"
- 1993-1995 Toyota Land Cruiser | Note: "Cut to Length, 12"
- 1994-1995 Honda Passport | Position: To Pipe | Note: "Cut to Length, 8"
- 1994 Kia Sephia | Note: "Cut to Length, 15"
- 1994-1997 Pontiac Sunrunner
- 1998 Chevrolet Tracker
- 1995 Chrysler Grand Voyager | Note: "Cut to Length, 11"
- 1995 Chrysler Voyager | Note: "Cut to Length, 11"
- 1996 Honda Passport | Position: Pipe To Reservoir | Note: "Cut to Length, 8"
- 1996-1997 Lexus LX450 | Note: "Cut to Length, 12";Cut to fit"
- 1996-1997 Toyota Land Cruiser | Note: "Cut to Length, 12";Cut to fit"
- 1997-2002 Chevrolet Express 3500 | Position: Pump To Reservoir
- 1997-2002 GMC Savana 2500 | Position: Pump To Reservoir
- 2001-2002 Chevrolet G30 | Position: Pump To Reservoir
- 2008-2017 Freightliner Cascadia | Position: Gear To Reservoir | Note: "Cut to Length, 20";Cut to fit"
- 2008-2011 Freightliner Century Class | Position: Gear To Cooler | Note: "Cut to fit;Cut to Length, 22"
- 2009-2011 Freightliner Columbia | Position: Gear To Reservoir | Note: "Cut to Length, 20";Cut to fit"
- 2010 Freightliner Coronado | Position: Gear To Reservoir | Note: "Cut to Length, 20";Cut to fit"
- 2012 Freightliner 114SD | Position: Cooler To Reservoir | Note: "Cut to Length, 15";Cut to fit"
- 2012-2013 Freightliner 114SD | Position: Gear To Cooler | Note: "Cut to Length, 14";Cut to fit"
- 2012 Western Star 4700SF | Position: Gear To Cooler | Note: "Cut to Length, 14";Cut to fit"
- 2012 Western Star 4700SF | Position: Pipe To Reservoir | Note: "Cut to Length, 17";Cut to fit"
- 2013 Freightliner 114SD | Position: Cooler To Reservoir Pipe | Note: "Cut to Length, 15";Cut to fit"
- 2015 Freightliner 114SD | Position: Gear To Cooler | Note: "Cut to Length, 14";Cut to fit"
- 2013 Freightliner 114SD | Position: Pipe To Reservoir | Note: "Cut to Length, 17";Cut to fit"
- 2013-2014 Freightliner Coronado | Position: Gear To Cooler | Note: "Cut to fit;Cut to Length, 37"
- 2013 Freightliner Coronado | Position: Gear To Reservoir | Note: "Cut to fit;Cut to Length, 27"
- 2013 Western Star 4700SF | Position: Gear To Reservoir | Note: "Cut to Length, 20";Cut to fit"
- 2013-2014 Western Star 4900SA | Position: Gear To Reservoir | Note: "Cut to fit;Cut to Length, 19"
- 2014-2016 Freightliner 108SD | Position: Gear To Reservoir | Note: "Cut to Length, 20";Cut to fit"
- 2017 Freightliner 114SD | Position: Gear To Cooler | Note: "Cut to Length, 14";Cut to fit"
- 2014-2015 Freightliner 114SD | Position: Gear To Reservoir | Note: "Cut to fit;Cut to Length, 22"
- 2014 Freightliner 122SD | Position: Pump To Reservoir | Note: "Cut to fit;Cut to Length, 37"
- 2015-2017 Freightliner 114SD | Position: Cooler To Pipe | Note: "Cut to Length, 15";Cut to fit"
- 2015-2017 Freightliner 114SD | Position: To Pipe | Note: "Cut to Length, 11";Cut to fit"
- 2016-2017 Western Star 4700SF | Position: Cooler To Pipe | Note: "Cut to Length, 15";Cut to fit"
- 2015-2017 Western Star 4700SF | Position: To Reservoir | Note: "Cut to Length, 20";Cut to fit"
- 2015-2017 Western Star 4900FA | Position: Gear To Reservoir | Note: "Cut to Length, 20";Cut to fit"
- 2016-2017 Western Star 4900FA | Position: Cooler To Reservoir | Note: "Cut to Length, 20";Cut to fit"
- 2017 Western Star 4900SA | Position: Cooler To Reservoir
- 2017 Western Star 5700XE | Position: Gear To Reservoir | Note: "Cut to fit;Cut to Length, 22"
Customer Questions
Compatible Vehicles
Year
Make
Model
Engine