Part Number
4929
Special Price $3.66 Regular Price $7.65
---------OR---------
In stock
Estimated Ship Date: 1 Business Day or Less
Description
Revitalize your vehicle's performance with the NGK 4929 Standard Spark Plug. Designed specifically for OE applications, this spark plug is trusted by professionals and DIY enthusiasts worldwide for its consistent reliability and superior engineering. Utilizing a 98% pure copper core, it guarantees optimal heat dissipation and a wide heat range, which are critical for maintaining engine efficiency. The high-grade alumina silicate ceramic insulator ensures superior dielectric performance, preventing electrical misfires, while the trivalent metal plating provides exceptional resistance against corrosion and seizure. Upgrade to NGK’s proven technology, known for long-lasting performance and unmatched dependability across various models including Honda, Kawasaki, Suzuki, Triumph, and Yamaha.
Features
- OEM Quality Nickel Alloy Center Electrode
- High Grade Alumina Silicate Ceramic Insulator
- 98% Pure Copper Core for Superior Conductivity
- Trivalent Metal Plating for Anti-Corrosion Protection
- Cold-Rolled Threads Prevent Cross-Threading
Specifications
Center Electrode Core Material: | Copper |
Center Electrode Tip Material: | Nickel |
Electrical Terminal Type: | Stud |
Hex Size: | 18 |
Manufacturer Heat Range: | 8 |
Part Number: | DPR8EA-9 |
Pre-Gap Size: | .036 |
Reach: | .75 |
Stock Number: | 4929 |
Thread Diameter: | 12.00 |
Interchange
- Kawasaki: 92070-1065
- Yamaha: 94703-00241
- John Deere: TY26721
- Suzuki: 09482-00334
- Yamaha: 94701-00241
- Honda: 98069-58916
- Champion Spark Plug: 809
- Bosch: XR4DC
- NGK Spark Plugs USA - Spark Plugs and Glow Plugs: 4929
- Champion Spark Plug: RA6Y
- Champion Spark Plug: RAX94YC
- DENSO Auto Parts: 4096
- Champion Spark Plug: RA6HC
- DENSO Auto Parts: X24EPR-U9
- Champion Spark Plug: RA6YC
Fitment
- 1982-1983 Honda GL1100 Gold Wing | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1982-1983 Honda GL1100I Gold Wing Interstate | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1982-1983 Honda VF750C V45 Magna | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1982-1983 Honda VF750S V45 Sabre | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1983 Honda CB550SC Nighthawk | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1983-1985 Honda CB650SC Nighthawk | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1983 Honda CM450E | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1983 Honda GL650I Silver Wing Interstate | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1983-1986 Honda VF1100C V65 Magna | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1983-1987 Honda XL600R | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1983-1985 Honda XR350R | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1983-1984 Honda XR500R | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1983-1984 Yamaha XVZ1200 Venture | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1984 Honda VF1000F Interceptor | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1984-1985 Honda VF500C V30 Magna | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1984-1985 Honda VF500F Interceptor | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1984-1987 Honda VF700C Magna | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1984-1985 Honda XL350R | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1985 Honda GL1200L Gold Wing Limited | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1985-2000 Honda XR600R | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1985-1986 Yamaha VMX1200 V-Max | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1986-1987 Honda CMX450C Rebel | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1986-2003 Kawasaki ZG1200 Voyager XII | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1988-2007 Yamaha VMX1200 V-Max | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1986-1993 Yamaha XVZ1300 Venture Royale | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1988-1991 Honda NT650 Hawk GT | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1988-2000 Honda TRX300 FourTrax | Note: "Gap 0.036"
- 1988 Honda VF750C Magna | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1988-2007 Honda VT600C Shadow VLX | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1989-1990 Honda GB500 | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1989-2002 Suzuki GS500 | Note: "Gap 0.036"
- 1990 Honda CBR600F | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1990-1993 Suzuki VX800 | Note: "Gap 0.036"
- 1991-2003 Honda CB750 Nighthawk | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1991-2004 Suzuki VS1400GL Intruder | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1992-2004 Suzuki VS800GL Intruder | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1993-1997 Triumph Daytona 1200 | Note: "Gap 0.036"
- 1993-1994 Yamaha GTS1000A | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1994-1996 Triumph Daytona 900 | Note: "Gap 0.036"
- 1994-1997 Triumph Daytona 900 Super III | Note: "Gap 0.036"
- 1994-1995 Yamaha XT600 | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1995-1998 Triumph Trident | Note: "Gap 0.036"
- 2013-2016 Honda XR650L | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1996-2001 Triumph Adventurer | Note: "Gap 0.036"
- 1997-2004 Suzuki VZ800 Marauder | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1997 Triumph Daytona T595 | Note: "Gap 0.036"
- 1997-2000 Triumph Speed Triple T509 | Note: "Gap 0.036"
- 1998-2001 Triumph Speed Triple | Note: "Gap 0.036"
- 1998 Triumph Sprint Sport | Note: "Gap 0.036"
- 1998-2004 Triumph Thunderbird Sport | Note: "Gap 0.036"
- 1998 Yamaha YFM600FW Grizzly 4x4 | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1999-2000 Honda VT600CD Shadow VLX Deluxe | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1999-2001 Triumph Daytona 955i | Note: "Gap 0.036"
- 1999-2001 Triumph Sprint ST | Note: "Gap 0.036"
- 1999 Yamaha YFM600FW Grizzly 4x4 | Note: "Exc. CA;Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2000-2002 Kawasaki KVF400 Prairie 2x4 | Note: "Gap 0.036"
- 2000 Yamaha XVZ1300TF Royal Star Venture | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2001-2002 KTM 660 Rally | Note: "Gap 0.036"
- 2002-2009 Yamaha XVZ1300TF Royal Star Venture | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2001-2005 Yamaha YFM660R Raptor | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2005-2007 Honda VT750DC Shadow Spirit | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2003-2009 Honda CRF230F | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2003-2012 Kawasaki KVF360 Prairie 4x4 | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2004-2007 Yamaha YXR66F Rhino 660 | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2007-2013 Triumph America | Note: "Gap 0.036"
- 2005-2010 Triumph Rocket III | Note: "Gap 0.036"
- 2005-2013 Triumph Thruxton | Note: "Gap 0.036"
- 2006-2013 Triumph Scrambler | Note: "Gap 0.036"
- 2006-2007 Yamaha XV1900CT Stratoliner | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2006-2008 Yamaha XV1900CTM Stratoliner Midnight | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2006-2010 Yamaha XV1900CTS Stratoliner S | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2006-2010 Yamaha XV1900S Roadliner S | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2006-2007 Yamaha YXR66F Rhino 660 Exploring Edition | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2006-2007 Yamaha YXR66F Rhino 660 Special Edition | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2009 Yamaha XV1900CT Stratoliner | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2012-2014 Yamaha XV1900S Roadliner S | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2007 Yamaha YXR66F Rhino 660 Ducks Unlimited | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2008-2009 Honda CRF230L | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2008-2009 Yamaha XVZ1300CTS Royal Star Tour Deluxe S | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2009 Honda CRF230M | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2009-2013 Yamaha XVZ1300TFS Royal Star Venture S | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2010-2012 Yamaha XV1900CT Stratoliner Deluxe | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2011 Triumph Bonneville T100 Jet Black | Note: "Gap 0.036"
- 2011 Triumph Thruxton SE | Note: "Gap 0.036"
- 2014 Yamaha XV1900CT Stratoliner Deluxe | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2012 Triumph Bonneville Steve McQueen SE | Note: "Gap 0.036"
- 2012 Triumph Bonneville T100 110th Anniversary LE | Note: "Gap 0.036"
- 2014 Kawasaki KLR650 New Edition | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2014-2015 Triumph Bonneville | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2014-2017 Triumph Scrambler | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2014-2016 Triumph Thruxton | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2015 Triumph Bonneville T100 | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2015 Triumph Bonneville T214 SE | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2015-2017 Yamaha XV19C Raider | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2015 Yamaha XV19C Raider Bullet Cowl | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2017-2018 Triumph Bonneville T100 | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1982-1983 Honda GL1100A Gold Wing Aspencade | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1983-1986 Honda CB450SC Nighthawk | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1983 Honda CM450A Hondamatic | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1983 Honda CX650C Custom | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1983 Honda CX650T Turbo | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1983 Honda GL650 Silver Wing | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1983-1984 Honda VF750F V45 Interceptor | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1983-1986 Honda VT500C Shadow | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1983-1984 Honda VT500FT Ascot | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1983 Honda VT750C Shadow | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1983-1985 Yamaha XC180 Riva 180 | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1983-1984 Yamaha XC180Z Riva | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1983-1985 Yamaha XVZ1200D Venture Royale | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1984-1986 Honda CB700SC Nighthawk S | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1984 Honda GL1200 Gold Wing | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1984-1987 Honda GL1200A Gold Wing Aspencade | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1984-1987 Honda GL1200I Gold Wing Interstate | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1984-1985 Honda VF1100S V65 Sabre | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1984-1985 Honda VF700F Interceptor | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1984-1985 Honda VF700S Sabre | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1984-1985 Honda VT700C Shadow | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1986 Honda GL1200SEI Gold Wing Aspencade | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1988-1989 Honda NX650 | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1988 Honda TRX300FW FourTrax 4x4 | Note: "Gap 0.036"
- 1988 Honda VTR250 Interceptor | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1988-1991 Suzuki VS750GL Intruder | Note: "Gap 0.036"
- 1990-2000 Honda TRX300FW FourTrax 4x4 | Note: "Gap 0.036"
- 1989-1990 Honda XL600V Transalp | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1992-1993 Yamaha XT600 | Note: "XT600E;Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1993-2009 Honda XR650L | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1993-1996 Kawasaki KLX650 | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1993-1998 Triumph Sprint | Note: "Gap 0.036"
- 1995-2001 Triumph Thunderbird | Note: "Gap 0.036"
- 1995-2006 Triumph Tiger | Note: "Gap 0.036"
- 1996 Kawasaki KLX650R | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1997-2018 Kawasaki KLR650 | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 1998 Triumph Sprint Executive | Note: "Gap 0.036"
- 1999-2001 Triumph Legend TT | Note: "Gap 0.036"
- 1999-2001 Triumph Sprint RS | Note: "Gap 0.036"
- 2000-2003 Kawasaki KSF250 Mojave | Note: "Gap 0.036"
- 2000-2002 Kawasaki KVF400 Prairie 4x4 | Note: "Gap 0.036"
- 2001 Yamaha YFM600FW Grizzly 4x4 | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2001-2003 Honda VT750DC Shadow Spirit | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2001-2003 Triumph Bonneville | Note: "Gap 0.036"
- 2002-2003 Triumph America | Note: "Gap 0.036"
- 2005-2006 Triumph Bonneville | Note: "Gap 0.036"
- 2002-2007 Yamaha XVZ1300TFM Royal Star Midnight Venture | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2002-2008 Yamaha YFM660F Grizzly 4x4 | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2003-2009 Kawasaki KVF360 Prairie 2x4 | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2010-2013 Triumph Thunderbird | Note: "Gap 0.036"
- 2006-2007 Honda VT600CD Shadow VLX Deluxe | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2004-2009 Suzuki GS500F | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2005-2009 Suzuki S40 Boulevard | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2005-2008 Suzuki S83 Boulevard | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2005-2013 Triumph Speedmaster | Note: "Gap 0.036"
- 2005-2009 Yamaha XVZ1300CT Royal Star Tour Deluxe | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2011-2015 Suzuki S40 Boulevard | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2006-2009 Suzuki S50 Boulevard | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2006-2013 Triumph Bonneville T100 | Note: "Gap 0.036"
- 2006-2007 Yamaha XV1900 Roadliner | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2006-2009 Yamaha XV1900M Roadliner Midnight | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2006-2007 Yamaha XVZ1300CTM Royal Star Midnight Tour Deluxe | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2007 Yamaha YXR66F Rhino 660 Sport Edition | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2013-2014 Yamaha XV1900CTS Stratoliner S | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2008-2014 Yamaha XV19CX Raider | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2008-2014 Yamaha XV19CXC Raider S | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2009-2013 Triumph Bonneville SE | Note: "Gap 0.036"
- 2012-2014 Yamaha XV19C Raider SCL | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2014-2016 Triumph America | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2014-2016 Triumph Speedmaster | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2015 Yamaha XV19CS Raider S | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2016-2017 Kawasaki KLR650 Camo | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
Customer Questions
Compatible Vehicles
Year
Make
Model
Engine