Part Number
7938
Special Price $3.75 Regular Price $7.74
---------OR---------
In stock
Estimated Ship Date: 1 Business Day or Less
Description
NGK 7938 V-Power Spark Plug represents the pinnacle of ignition performance for a wide range of vehicles. Specially designed for Original Equipment (OE) applications, this spark plug features a unique V-cut nickel alloy center electrode enhancing ignitability and boosting your engine's start-up sequence, providing a smoother idle and increased fuel efficiency. This part is an excellent choice for both professional mechanics seeking reliability and DIY enthusiasts aiming for improved engine performance.Built with NGK's high-grade alumina silicate ceramic technology, these plugs ensure superior insulation strength, optimal dielectric properties, and extended longevity. The trivalent metal plating adds another layer of unmatched anti-corrosion and anti-seizing capability, facilitating easy installation and removal. Symptoms of worn-out spark plugs include poor fuel economy, lack of power, and engine misfires. Don't compromise - power your adventures with NGK 7938 V-Power Spark Plugs and experience the difference.
Features
- V-groove nickel center electrode enhances ignitability
- Optimal for OE applications, unrivaled performance
- High-grade ceramic ensures superior insulation
- Trivalent plating for anti-corrosion benefits
- Solid copper core boosts heat dissipation and conductivity
- Cold-rolled threads prevent cross-threading
- Smooth starts with enhanced engine efficiency
Specifications
Center Electrode Core Material: | Copper |
Center Electrode Tip Material: | Nickel |
Electrical Terminal Type: | Non-Removable Nut |
Hex Size: | 5/8 |
Insulator Height: | 50.50 |
Manufacturer Heat Range: | 5 |
Pre-Gap Size: | .036 |
Reach: | .75 |
Resistance: | 5000.0 |
Thread Diameter: | 14.00 |
Interchange
- DENSO Auto Parts: Q16PR-U
- Champion Spark Plug: 431C2
- Champion Spark Plug: 980
- Champion Spark Plug: 71EZ
- ACDelco: 1835238T
- ACCEL: 786
- Mitsubishi: MS851367
- John Deere: TY26709
- DENSO Auto Parts: 3191
- Kohler: 1213202
- Briggs & Stratton: 694385
- Motorcraft: 1Y06
- Champion Spark Plug: XC92YC
- Kohler: 1213202S
- Champion Spark Plug: RC14MCX4
- Briggs & Stratton: 496018S
- Briggs & Stratton: 805015
- Champion Spark Plug: 982
- Briggs & Stratton: 496018
- Kohler: 6613201S
- Briggs & Stratton: 491055
- Champion Spark Plug: 71-1
- Champion Spark Plug: 5071S
- Champion Spark Plug: 4434
- Bosch: 7527
- Bosch: 7816
- Champion Spark Plug: 71ECOS
- Champion Spark Plug: 71GS
- ACDelco: 241-602
- Champion Spark Plug: 2095
- Briggs & Stratton: 696798
- Champion Spark Plug: XC12YC
- E3: E3.20
- Champion Spark Plug: 8071
- Generac: 0E7585
- Mazda: BP47-18-110
- Nissan: 22401-20J05
- ACDelco: 1835246T
- Autolite: 5184
- Champion Spark Plug: 4436
- Briggs & Stratton: 496018T
- Motorcraft: AGSP52
- ACDelco: FR3LS
- Bosch: FR8DE
- Briggs & Stratton: 5066B
- DENSO Auto Parts: 3780
- Briggs & Stratton: 491055S
- Champion Spark Plug: 71ECO
- DENSO Auto Parts: K16PR-U
- Briggs & Stratton: 499608
- Ford: BP4718110P00
- Champion Spark Plug: RC12YC
- DENSO Auto Parts: 3137
- Briggs & Stratton: 692051
- Champion Spark Plug: 8071-1
- Champion Spark Plug: 71
- Champion Spark Plug: 71C2
- Autolite: 3924BP
- DENSO Auto Parts: K16P-U
- Champion Spark Plug: QC12YC
- Subaru: 22401KA440
- Champion Spark Plug: 4318
- ACDelco: FR3CLS
- Autolite: 3924
- Champion Spark Plug: 431-1
- Autolite: 5184BP
- Suzuki: 09482-00477
- MTD Products: 759-3336
- Champion Spark Plug: 5071
- Champion Spark Plug: 71G
- Mazda: 0000-18-BP47
- Bosch: FR8DC
- Briggs & Stratton: 5066A
- NGK Spark Plugs USA - Spark Plugs and Glow Plugs: 7938
- Bosch: 7560
- Kohler: 2513212S
- ACDelco: 41-629
- John Deere: MIU13325
- Briggs & Stratton: 793541
- Kohler: 2513232S
- Champion Spark Plug: RC14YC
- Champion Spark Plug: 71S
- Yanmar: 160999-78030
- Robin: 065-01406-20
- Kohler: 2513214S
- Bosch: 7927
- Generac: 0E7585A
Fitment
- 1985-2003 Bentley Continental | Note: "Gap 0.036";OE Equivalent Design"
- 1985-1992 Bentley Mulsanne | Note: "Gap 0.036";OE Equivalent Design"
- 1986-1991 Bentley Eight | Note: "Gap 0.036";OE Equivalent Design"
- 1987-1990 Jeep Cherokee | Note: "Gap 0.035"
- 1987-1990 Jeep Wagoneer | Note: "Gap 0.035"
- 1988-1998 Bentley Turbo R | Note: "Gap 0.036";OE Equivalent Design"
- 1989 Peugeot 405 | Note: "Gap 0.028"
- 1990-1994 Dodge B150 | Note: "Gap 0.035";OE Equivalent Design;30,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
- 1990-1993 Dodge D250 | Note: "Gap 0.035";OE Equivalent Design;30,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
- 1990-1993 Mercedes-Benz 300CE | Note: "Gap 0.032"
- 1990 Peugeot 405 | Note: "Gap 0.028";OE Equivalent Design"
- 1991 Peugeot 405 | Note: "8V;Gap 0.028";OE Equivalent Design"
- 1992 Mercedes-Benz 400SE | Note: "Gap 0.032"
- 1992-1993 Mercedes-Benz 500SEL | Note: "Gap 0.032"
- 1992-1993 Oldsmobile Achieva | Note: "Gap 0.035";OE Equivalent Design;30,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
- 1992-1995 Volkswagen Corrado | Note: "Gap 0.028"
- 1993-1998 Bentley Brooklands | Note: "Gap 0.036";OE Equivalent Design"
- 1993-1997 Jaguar Vanden Plas | Note: "Gap 0.035";OE Equivalent Design;30,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
- 1993-1996 Jeep Grand Cherokee | Note: "Gap 0.035";OE Equivalent Design;30,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
- 1993 Mercedes-Benz 300E | Note: "Gap 0.032"
- 1993 Mercedes-Benz 400SEL | Note: "Gap 0.032"
- 1993-1994 Pontiac Grand Am | Note: "Gap 0.035"
- 1993-2002 Volkswagen Jetta | Note: "Gap 0.028"
- 1994-1997 Dodge Ram 2500 | Note: "Gap 0.035";OE Equivalent Design;30,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
- 1994-1997 Mercedes-Benz E320 | Note: "Gap 0.032"
- 1994-1995 Mercedes-Benz E420 | Note: "Gap 0.032"
- 1994-1999 Mercedes-Benz S320 | Note: "Gap 0.032"
- 1994-1997 Mercedes-Benz S500 | Note: "Gap 0.032"
- 1994-1997 Mercedes-Benz S600 | Note: "Gap 0.032"
- 1994-1999 Volkswagen Golf | Note: "Gap 0.028"
- 1995-1997 Mercedes-Benz C36 AMG | Note: "Gap 0.032"
- 1997 Mercedes-Benz E420 | Note: "Gap 0.032"
- 1995-1998 Polaris Magnum 425 4x4 | Note: "Gap 0.025"
- 1995-2000 Volkswagen Cabrio | Note: "Gap 0.028"
- 2001-2002 Volkswagen Golf | Note: "Gap 0.028"
- 1996-1997 Polaris Magnum 425 6x6 | Note: "Gap 0.025"
- 1997 Bentley Azure | Note: "Gap 0.032"
- 1997-2001 Cadillac Catera | Note: "Gap 0.040"
- 1997-1998 Mercedes-Benz C230 | Note: "Gap 0.032"
- 1999-2003 Bentley Azure | Note: "Gap 0.032"
- 1998-1999 Mercedes-Benz CL500 | Note: "Gap 0.039"
- 1998-1999 Mercedes-Benz CL600 | Note: "Gap 0.039"
- 1998-2002 Mercedes-Benz CLK320 | Note: "Twin Spark System;Gap 0.044"
- 1998-2002 Mercedes-Benz E430 | Note: "Twin Spark System;Gap 0.044"
- 1998-1999 Mercedes-Benz S420 | Note: "Gap 0.039"
- 1998-1999 Mercedes-Benz S500 | Note: "Gap 0.039"
- 1998-2002 Mercedes-Benz SL600 | Note: "Gap 0.039"
- 1998-1999 Polaris Big Boss 500 6x6 | Note: "Gap 0.028"
- 1999-2000 Volkswagen EuroVan | Note: "Gap 0.028"
- 1999-2000 Mercedes-Benz C280 | Note: "Twin Spark System;Gap 0.044"
- 1999-2002 Mercedes-Benz CLK430 | Note: "Twin Spark System;Gap 0.044"
- 1999-2001 Mercedes-Benz ML430 | Note: "Twin Spark System;Gap 0.044"
- 1999-2000 Polaris Sportsman 500 RSE | Note: "Gap 0.028"
- 2000-2009 Bentley Arnage | Note: "Gap 0.036"
- 2000-2002 Jaguar Vanden Plas | Note: "Gap 0.040"
- 2000 Jaguar XKR | Note: "From VIN # A00116;Gap 0.040"
- 2000-2002 Mercedes-Benz CL500 | Note: "Twin Spark System;Gap 0.039"
- 2000-2002 Mercedes-Benz ML55 AMG | Note: "Twin Spark System;Gap 0.044"
- 2000-2003 Polaris Magnum 500 4x4 | Note: "Gap 0.028";Actual OE Manufacturer"
- 2000 Saturn LS2 | Note: "Gap 0.040"
- 2000 Saturn LW2 | Note: "Gap 0.040"
- 2003 Volkswagen EuroVan | Note: "Gap 0.028"
- 2001-2002 Jaguar XKR | Note: "Gap 0.040"
- 2001-2002 Mercedes-Benz C240 | Note: "Twin Spark System;Gap 0.044"
- 2001-2002 Mercedes-Benz C320 | Note: "Twin Spark System;Gap 0.044"
- 2001-2002 Mercedes-Benz CL55 AMG | Note: "Twin Spark System;Gap 0.044"
- 2001 Mercedes-Benz S600 | Note: "Twin Spark System;Gap 0.039"
- 2001-2003 Polaris Ranger 4x4 500 | Note: "Gap 0.028"
- 2001-2002 Polaris Sportsman 400 | Note: "Gap 0.028";Actual OE Manufacturer"
- 2001-2002 Polaris Xpedition 425 | Note: "Gap 0.025"
- 2001-2005 Saturn L300 | Note: "Gap 0.040"
- 2001-2003 Saturn LW300 | Note: "Gap 0.040"
- 2001 Volkswagen Cabrio | Note: "Gap 0.028";OE Equivalent Design;20,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
- 2001 Volkswagen EuroVan | Note: "Eng Desg. AES;Gap 0.028"
- 2002 Mercedes-Benz G500 | Note: "Twin Spark System;Gap 0.039"
- 2002 Polaris Magnum 500 RMK | Note: "Gap 0.028";Actual OE Manufacturer"
- 2002-2004 Polaris Ranger 2x4 425 | Note: "Gap 0.028"
- 2002 Rolls-Royce Corniche | Note: "Gap 0.032"
- 2006-2007 Polaris Ranger 4x4 500 | Note: "Gap 0.028"
- 2004-2005 Mazda Miata | Note: "Gap 0.032"
- 2004 Subaru Legacy | Note: "Gap 0.044"
- 2005 Saab 9-2X | Note: "Gap 0.044"
- 2006-2011 Argo Avenger 700 8x8 | Note: "Gap 0.030"
- 2006-2008 Bentley Azure | Note: "Gap 0.036"
- 2006 Hyundai Sonata | Note: "Gap 0.044"
- 2006-2009 Land Rover Range Rover Sport | Note: "Gap 0.039"
- 2006-2007 Polaris Ranger 4x4 500 EFI | Note: "Gap 0.028"
- 2007 Argo Response 8x8 | Note: "Gap 0.030"
- 2007 Cub Cadet 4x2 FIS / FIS SE | Note: "Kohler Command V-Twin OHV Engine; 18HP;Gap 0.030"
- 2007-2009 Jaguar XJR | Note: "Gap 0.040"
- 2007-2009 Kia Amanti | Note: "Gap 0.044"
- 2007-2008 Kia Magentis | Note: "Gap 0.044"
- 2007-2008 Kia Optima | Note: "Gap 0.044"
- 2008 Cub Cadet Volunteer 4x2 FIS | Note: "Gap 0.030"
- 2008 Cub Cadet Volunteer 4x4 Trail | Note: "Gap 0.030"
- 2008 Jaguar S-Type | Note: "Gap 0.040"
- 2008-2009 Polaris Ranger 2x4 500 | Note: "Gap 0.028";Actual OE Manufacturer"
- 2009-2010 Mitsubishi Lancer | Note: "Gap 0.032"
- 2009-2011 Polaris Ranger 4x4 500 EFI | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2010 Argo 750 HDi 8x8 | Note: "Gap 0.030"
- 2010-2011 Argo Avenger 750 EFI 8x8 | Note: "Gap 0.030"
- 2010-2014 Argo Frontier 580 6x6 | Note: "Gap 0.030"
- 2010 Argo Frontier 650 6x6 | Note: "Gap 0.030"
- 2010-2014 Argo Frontier 650 8x8 | Note: "Gap 0.030"
- 2011-2016 Argo 8x8 700 HD | Note: "Gap 0.030"
- 2011-2016 Argo 8x8 750 HDi | Note: "Gap 0.030"
- 2011 Polaris Ranger 500 Crew | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2012-2013 Polaris Ranger 500 EFI LE | Note: "Gap 0.036"
- 2013 Polaris Ranger 500 Crew LE | Note: "Gap 0.036"
- 2015-2016 Argo 6x6 Frontier EFI 694 | Note: "Gap 0.030"
- 2016 Argo HuntMaster | Note: "Gap 0.030"
- 2016 Argo Scout 8x8 | Note: "Gap 0.030"
- 2016-2017 John Deere Gator XUV 560 | Note: "Gap 0.030"
- 2016-2017 John Deere Gator XUV 560 S4 | Note: "Gap 0.030"
- 2017-2018 Argo Avenger 8x8 Hunt Master | Note: "Gap 0.030"
- 2017 Argo Avenger 8x8 Hunt Master R | Note: "Gap 0.030"
- 2017 Argo Avenger 8x8 Hunt Master X | Note: "Gap 0.030"
- 2017-2018 Argo Avenger 8x8 Responder | Note: "Gap 0.030"
- 2017 Argo Avenger 8x8 S | Note: "Gap 0.030"
- 2017-2018 Argo Avenger 8x8 STR | Note: "Gap 0.030"
- 2017 Argo Avenger 8x8 STX | Note: "Gap 0.030"
- 2017 Argo Conquest 8x8 Explorer XTi | Note: "Gap 0.030"
- 2017 Argo Conquest 8x8 i | Note: "Gap 0.030"
- 2017 Argo Conquest 8x8 Lineman XTi | Note: "Gap 0.030"
- 2017-2018 Argo Conquest 8x8 Outfitter XTi | Note: "Gap 0.030"
- 2017 Argo Frontier 6x6 S | Note: "Gap 0.030"
- 2017-2018 Argo Frontier 6x6 Scout S | Note: "Gap 0.030"
- 2017 Argo Frontier 8x8 Responder S | Note: "Gap 0.030"
- 2017-2018 Argo Frontier 8x8 Scout S | Note: "Gap 0.030"
- 2018 Argo Avenger 8x8 ST LE | Note: "Gap 0.030"
- 2018 Argo Avenger 8x8 XT | Note: "Gap 0.030"
- 2018 Argo Conquest 8x8 XT-X | Note: "Gap 0.030"
- 2018 Argo Frontier 6x6 SE | Note: "Gap 0.030"
- 2018 Argo Frontier 6x6 ST LE | Note: "Gap 0.030"
- 2018 Cub Cadet Volunteer WT | Note: "Gap 0.030"
- 2018 John Deere Gator XUV 560E S4 | Note: "Gap 0.030"
- 2019 Argo Aurora 800 | Note: "Gap 0.030"
- 2019 Argo Aurora 800 Limited | Note: "Gap 0.030"
- 2019 Argo Aurora 800 SX | Note: "Gap 0.030"
- 2019 Argo Aurora 950 SX | Note: "Gap 0.030"
- 2019 Argo Avenger 800 | Note: "Gap 0.030"
- 2019 Argo Avenger 800 Hunt Master | Note: "Gap 0.030"
- 2019 Argo Avenger Pro 800 XT | Note: "Gap 0.030"
- 2019 Argo Avenger Pro 800 XT Responder | Note: "Gap 0.030"
- 2019 Argo Bigfoot 800 MX6 | Note: "Gap 0.030"
- 2019 Argo Bigfoot 800 MX8 | Note: "Gap 0.030"
- 2019 Argo Conquest 800 Outfitter | Note: "Gap 0.030"
- 2019 Argo Conquest Pro 800 XT-L | Note: "Gap 0.030"
- 2019 Argo Frontier 600 6x6 | Note: "Gap 0.030"
- 2019 Argo Frontier 700 8x8 | Note: "Gap 0.030"
- 1984 Bentley Corniche | Note: "Gap 0.036"
- 1984 Bentley Eight | Note: "Gap 0.036"
- 1984 Bentley Mulsanne | Note: "Gap 0.036"
- 1987-1990 Jeep Comanche | Note: "Gap 0.035"
- 1990-1994 Dodge B250 | Note: "Gap 0.035";OE Equivalent Design;30,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
- 1990-1994 Dodge B350 | Note: "Gap 0.035";OE Equivalent Design;30,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
- 1990-1993 Dodge D150 | Note: "Gap 0.035";OE Equivalent Design;30,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
- 1990-1993 Dodge D350 | Note: "Gap 0.035";OE Equivalent Design;30,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
- 1990-1996 Dodge Dakota | Note: "Gap 0.035";OE Equivalent Design;30,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
- 1990-1993 Dodge Ramcharger | Note: "Gap 0.035";OE Equivalent Design;30,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
- 1990-1993 Dodge W150 | Note: "Gap 0.035";OE Equivalent Design;30,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
- 1990-1993 Dodge W250 | Note: "Gap 0.035";OE Equivalent Design;30,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
- 1990-1993 Dodge W350 | Note: "Gap 0.035";OE Equivalent Design;30,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
- 1990-1993 Mercedes-Benz 300SL | Note: "Gap 0.032"
- 1990-1993 Mercedes-Benz 500SL | Note: "Gap 0.032"
- 1992-1994 Chevrolet Beretta | Note: "Gap 0.035"
- 1992-1993 Mercedes-Benz 300SE | Note: "Gap 0.032"
- 1992-1993 Mercedes-Benz 400E | Note: "Gap 0.032"
- 1992-1993 Mercedes-Benz 500E | Note: "Gap 0.032"
- 1992-1993 Mercedes-Benz 600SEL | Note: "Gap 0.032"
- 1993-1994 Jaguar XJ6 | Note: "Gap 0.035";OE Equivalent Design;30,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
- 1993-1994 Jaguar XJS | Note: "Gap 0.035";OE Equivalent Design;30,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
- 1993 Jeep Grand Wagoneer | Note: "Gap 0.035";OE Equivalent Design;30,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
- 1993 Mercedes-Benz 300TE | Note: "Gap 0.032"
- 1993 Mercedes-Benz 500SEC | Note: "Gap 0.032"
- 1993 Mercedes-Benz 600SEC | Note: "Gap 0.032"
- 1993 Mercedes-Benz 600SL | Note: "Gap 0.032"
- 1993-1997 Volkswagen Passat | Note: "Gap 0.028"
- 1994-1997 Dodge Ram 1500 | Note: "Gap 0.035";OE Equivalent Design;30,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
- 1994-1997 Dodge Ram 3500 | Note: "Gap 0.035";OE Equivalent Design;30,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
- 1994-1996 Mercedes-Benz C220 | Note: "Gap 0.032"
- 1994-1997 Mercedes-Benz C280 | Note: "Gap 0.032"
- 1994 Mercedes-Benz E500 | Note: "Gap 0.032"
- 1994-1997 Mercedes-Benz S420 | Note: "Gap 0.032"
- 1994-1997 Mercedes-Benz SL320 | Note: "Gap 0.032"
- 1994-1997 Mercedes-Benz SL500 | Note: "Gap 0.032"
- 1994-1997 Mercedes-Benz SL600 | Note: "Gap 0.032"
- 1994 Oldsmobile Achieva | Note: "Gap 0.035"
- 1995-1996 Dodge B1500 | Note: "Gap 0.035";OE Equivalent Design;30,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
- 1995-1997 Dodge B2500 | Note: "Gap 0.035";OE Equivalent Design;30,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
- 1995-1997 Dodge B3500 | Note: "Gap 0.035";OE Equivalent Design;30,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
- 1995 Kia Sportage | Note: "Gap 0.032";Actual OE Manufacturer;30,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
- 1995-1998 Polaris Magnum 425 2x4 | Note: "Gap 0.025"
- 1995-1997 Rolls-Royce Silver Dawn | Note: "Gap 0.036"
- 1996 Bentley Azure | Note: "Gap 0.032";OE Equivalent Design"
- 1996-2000 Polaris Sportsman 500 4x4 | Note: "Gap 0.028"
- 1998 Bentley Azure | Note: "Gap 0.032";OE Equivalent Design"
- 1997 Jaguar XJR | Note: "Gap 0.038"
- 1997 Polaris Xplorer 500 4x4 | Note: "Gap 0.025"
- 1997 Volkswagen EuroVan | Note: "Gap 0.028"
- 1998-2000 Mercedes-Benz C43 AMG | Note: "Twin Spark System;Gap 0.044"
- 1998-2002 Mercedes-Benz E320 | Note: "Twin Spark System;Gap 0.044"
- 1998-2002 Mercedes-Benz ML320 | Note: "Twin Spark System;Gap 0.044"
- 1998-1999 Mercedes-Benz S600 | Note: "Gap 0.039"
- 1998 Mercedes-Benz SL500 | Note: "Gap 0.039"
- 1998-1999 Polaris Scrambler 500 4x4 | Note: "Gap 0.028"
- 1999-2002 Mercedes-Benz E55 AMG | Note: "Twin Spark System;Gap 0.044"
- 1999-2003 Polaris Ranger 6x6 500 | Note: "Gap 0.028"
- 2000-2001 Bentley Arnage | Note: "Gap 0.032"
- 2000-2002 Jaguar XK8 | Note: "Gap 0.040"
- 2000-2002 Mercedes-Benz S430 | Note: "Twin Spark System;Gap 0.044"
- 2000-2003 Polaris Sportsman 500 6x6 | Note: "Gap 0.028"
- 2000 Polaris Xpedition 425 | Note: "Gap 0.028";Actual OE Manufacturer"
- 2000-2001 Rolls-Royce Corniche | Note: "Gap 0.032";OE Equivalent Design"
- 2001 Mercedes-Benz CL600 | Note: "Twin Spark System;Gap 0.039"
- 2001-2002 Mercedes-Benz CLK55 AMG | Note: "Twin Spark System;Gap 0.044"
- 2001-2002 Mercedes-Benz S55 AMG | Note: "Twin Spark System;Gap 0.044"
- 2001-2002 Mercedes-Benz SL500 | Note: "Twin Spark System;Gap 0.039"
- 2001-2002 Mercedes-Benz SLK320 | Note: "Twin Spark System;Gap 0.044"
- 2002 Mercedes-Benz ML500 | Note: "Dual Plug; 16 Req'd;Gap 0.044"
- 2002 Polaris Magnum 500 2x4 | Note: "Gap 0.028";Actual OE Manufacturer"
- 2006-2009 Jaguar Vanden Plas | Note: "Gap 0.040"
- 2003-2005 Polaris Sportsman 400 | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2004-2005 Mitsubishi Eclipse | Note: "Gap 0.032"
- 2007-2009 Jaguar XKR | Note: "Gap 0.040"
- 2005-2009 Land Rover LR3 | Note: "Gap 0.039"
- 2005-2008 Polaris Sportsman 500 6x6 | Note: "Gap 0.036";Actual OE Manufacturer"
- 2006-2007 Argo Vanguard 2 6x6 | Note: "Gap 0.030"
- 2006-2007 Argo Vanguard 6x6 | Note: "Gap 0.030"
- 2006-2009 Land Rover Range Rover | Note: "Gap 0.039"
- 2006-2007 Polaris Ranger 2x4 500 | Note: "Gap 0.028"
- 2007 Cub Cadet 4x4 | Note: "Gap 0.030"
- 2007 Cub Cadet 4x4D | Note: "Gap 0.030"
- 2007 Cub Cadet Big Country 4x2 | Note: "Gap 0.030"
- 2007-2009 Jaguar XK | Note: "Gap 0.040"
- 2008-2018 Cub Cadet Volunteer 4x4 EFI | Note: "Gap 0.030"
- 2008-2009 Jaguar XJ8 | Note: "Gap 0.040"
- 2008-2010 Mitsubishi Outlander | Note: "Gap 0.032"
- 2008 Polaris Ranger 4x4 500 EFI | Note: "Gap 0.028";Actual OE Manufacturer"
- 2009-2014 Cub Cadet Volunteer 4x2 | Note: "Gap 0.030"
- 2009-2014 Cub Cadet Volunteer 4x4 | Note: "Gap 0.030"
- 2009 Cub Cadet Volunteer 4x4 EFI w/Cab | Note: "Gap 0.030"
- 2009 Cub Cadet Volunteer 4x4 w/Cab | Note: "Gap 0.030"
- 2009-2010 Jaguar XF | Note: "Gap 0.040"
- 2010 Argo 750 HDi 8x8 Special Edition | Note: "Gap 0.030"
- 2010-2016 Case IH Scout | Note: "Gap 0.030"
- 2011-2014 Argo 6x6 650 HD | Note: "Gap 0.030"
- 2011-2016 Argo 8x8 750 HDi SE | Note: "Gap 0.030"
- 2013 Argo Avenger 750 EFI 8x8 | Note: "Gap 0.030"
- 2012-2016 John Deere Gator XUV 550 | Note: "Gap 0.030"
- 2012-2016 John Deere Gator XUV 550 S4 | Note: "Gap 0.030"
- 2012-2013 Polaris Ranger 500 Crew | Note: "Gap 0.036"
- 2012 Polaris Ranger 500 Crew Turbo Silver LE | Note: "Gap 0.036"
- 2012-2013 Polaris Ranger 500 EFI | Note: "Gap 0.036"
- 2013-2016 Argo 8x8 XTI | Note: "Gap 0.030"
- 2019 Argo Frontier 650 8x8 | Note: "Gap 0.030"
- 2015-2016 Argo 6x6 Frontier EFI 747 | Note: "Gap 0.030"
- 2015-2016 Argo 8x8 Frontier EFI | Note: "Gap 0.030"
- 2016 Argo 6x6 750 HDi | Note: "Gap 0.030"
- 2016 Argo Outfitter | Note: "Gap 0.030"
- 2016 Argo Scout 6x6 | Note: "Gap 0.030"
- 2016-2018 Cub Cadet Volunteer WT Cab | Note: "Gap 0.030"
- 2017 Argo Avenger 8x8 Hunt Master Z | Note: "Gap 0.030"
- 2017 Argo Avenger 8x8 Hunt Master ZX | Note: "Gap 0.030"
- 2017-2018 Argo Avenger 8x8 LX | Note: "Gap 0.030"
- 2017 Argo Avenger 8x8 Responder X | Note: "Gap 0.030"
- 2017-2018 Argo Avenger 8x8 ST | Note: "Gap 0.030"
- 2017 Argo Conquest 8x8 Outfitter XTi-Z | Note: "Gap 0.030"
- 2017 Argo Conquest 8x8 XTi | Note: "Gap 0.030"
- 2017 Argo Frontier 6x6 | Note: "Gap 0.030"
- 2017 Argo Frontier 6x6 Scout ST | Note: "Gap 0.030"
- 2017 Argo Frontier 6x6 ST | Note: "Gap 0.030"
- 2017-2018 Argo Frontier 8x8 S | Note: "Gap 0.030"
- 2018 Argo Conquest 8x8 XT-L | Note: "Gap 0.030"
- 2018 Argo Frontier 8x8 S LE | Note: "Gap 0.030"
- 2018 John Deere Gator XUV 560E | Note: "Gap 0.030"
- 2019 Argo Aurora 800 SX Hunt Master | Note: "Gap 0.030"
- 2019 Argo Conquest Pro 800 XT | Note: "Gap 0.030"
- 2019 Argo Conquest Pro 800 XT-X | Note: "Gap 0.030"
- 2019 Argo Frontier 700 6x6 | Note: "Gap 0.030"
- 2019 Argo Frontier 700 Scout 6x6 | Note: "Gap 0.030"
- 2019 Argo Frontier 750 Scout 8x8 | Note: "Gap 0.030"
Customer Questions
Compatible Vehicles
Year
Make
Model
Engine