NGK 92145 | Spark Plug

Part Number
92145
Enhance your vehicle's ignition with NGK Laser Iridium Spark Plug 92145 for superior performance and longevity. Perfect fit for Chrysler, Dodge, Jeep & Ram models.

Fits what vehicles: 2008-2009 Chrysler Aspen, 2008-2010 Dodge Dakota, 2008-2009 Dodge Durango, 2008-2010 Dodge Ram 1500, 2008-2010 Jeep Commander, 2008-2023 Jeep Grand Cherokee, 2009-2023 Chrysler 300, 2009-2023 Dodge Challenger, 2009-2023 Dodge Charger, 2011-2023 Dodge Durango, 2009-2010 Dodge Ram 2500, 2009 Dodge Ram 3500, 2011-2023 Ram 1500, 2011-2018 Ram 2500, 2011-2018 Ram 3500, 2011 Ram Dakota, 2013-2016 Dodge Dart, 2014-2023 Jeep Cherokee, 2015-2017 Chrysler 200, 2015-2021 Jeep Renegade, 2015-2022 Ram ProMaster City, 2016-2018 Fiat 500X, 2017-2022 Jeep Compass, 2019-2023 Ram 1500 Classic, 2021-2023 Jeep Grand Cherokee L, 2022-2023 Jeep Wagoneer
Special Price $8.67 Regular Price $12.66
---------OR---------
In stock
Free Shipping
Estimated Ship Date: 1 Business Day or Less

Description


Unleash the full potential of your vehicle with the NGK 92145 Laser Iridium Spark Plug, the pinnacle of ignition technology. Specifically engineered for recent Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, and Ram models, these plugs offer unmatched performance and durability. The iridium alloy center electrode is six times harder than platinum, providing a longer-lasting spark and reliable engine starts in all conditions. The plug's high-grade pure alumina ceramic ensures that your engine remains cool and performs optimally, even under increased load.

Experience consistent performance with this spark plug's platinum-tipped ground electrode, ideal for distributorless ignition systems. With a solid copper core, this plug promises superior heat dissipation and conductivity, reducing the chances of overheating. Trust in NGK's trivalent metal plating to deliver top-tier anti-corrosion and anti-seizing properties, making frequent replacements a thing of the past. Install these spark plugs to ensure your vehicle operates with optimum efficiency and power, especially in modern engines that require precise ignition timing.


Features


  • O.E. quality construction for consistent performance
  • Iridium alloy center electrode enhances longevity
  • Platinum tip ground electrode boosts ignitability
  • 98% pure copper core for superior heat management
  • Trivalent metal plating ensures corrosion resistance
  • Perfect for OEM specifications in new model vehicles


Specifications


Center Electrode Core Material:Copper
Center Electrode Tip Material:Iridium
Hex Size:5/8
Resistance:5000.0
Reach:26.5
Thread Diameter:14.00
Pre-Gap Size:.044
Stock Number:92145
Ground Electrode Core Material:Nickel
Manufacturer Heat Range:5


Interchange


  • Champion Spark Plug: REC10WMPB
  • Champion Spark Plug: 9010
  • Champion Spark Plug: 9055
  • Bosch: 6734
  • Bosch: FR8SII33X
  • NGK Spark Plugs USA - Spark Plugs and Glow Plugs: 92145
  • Bosch: 9673
  • Bosch: FR8SPP30X
  • Bosch: 8162
  • Champion Spark Plug: REC12WMPB5


Fitment


  • 2008-2009 Chrysler Aspen | Position: Intake Side | Note: "Dual Plug; Intake Side; 8 Req'd (8 Exhaust Side Plugs Also Req'd);Gap 0.039"
  • 2008-2010 Dodge Dakota | Position: Intake Side | Note: "Dual Plug; Intake Side; 8 Req'd (8 Exhaust Side Plugs Also Req'd);Gap 0.039"
  • 2008-2009 Dodge Durango | Position: Intake Side | Note: "Dual Plug; Intake Side; 8 Req'd (8 Exhaust Side Plugs Also Req'd);Gap 0.039"
  • 2008-2009 Jeep Grand Cherokee | Position: Intake Side | Note: "Dual Plug; Intake Side; 8 Req'd (8 Exhaust Side Plugs Also Req'd);Gap 0.039"
  • 2009-2013 Chrysler 300 | Note: "Dual Plug; 16 Req'd; OE Plug Metal Superseded to Iridium;Gap 0.044";Recommended FCA IRIDIUM OE extended service part (100,000 mi/160,000 km interval);100,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
  • 2009 Chrysler Aspen | Note: "Dual Plug; 16 Req'd; OE Plug Metal Superseded to Iridium;Gap 0.044";Recommended FCA IRIDIUM OE extended service part (100,000 mi/160,000 km interval);100,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
  • 2009 Dodge Durango | Note: "Dual Plug; 16 Req'd; OE Plug Metal Superseded to Iridium;Gap 0.044";Recommended FCA IRIDIUM OE extended service part (100,000 mi/160,000 km interval);100,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
  • 2009-2010 Dodge Ram 1500 | Note: "Dual Plug; 16 Req'd; OE Plug Metal Superseded to Iridium;Gap 0.044";Recommended FCA IRIDIUM OE extended service part (100,000 mi/160,000 km interval);100,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
  • 2009-2010 Dodge Ram 2500 | Note: "Dual Plug; 16 Req'd; OE Plug Metal Superseded to Iridium;Gap 0.044";Recommended FCA IRIDIUM OE extended service part (100,000 mi/160,000 km interval);100,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
  • 2009 Dodge Ram 3500 | Note: "Dual Plug; 16 Req'd; OE Plug Metal Superseded to Iridium;Gap 0.044";Recommended FCA IRIDIUM OE extended service part (100,000 mi/160,000 km interval);100,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
  • 2009-2013 Jeep Grand Cherokee | Note: "Dual Plug; 16 Req'd; OE Plug Metal Superseded to Iridium;Gap 0.044";Recommended FCA IRIDIUM OE extended service part (100,000 mi/160,000 km interval);100,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
  • 2011-2013 Dodge Durango | Note: "Dual Plug; 16 Req'd; OE Plug Metal Superseded to Iridium;Gap 0.044";Recommended FCA IRIDIUM OE extended service part (100,000 mi/160,000 km interval);100,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
  • 2011-2013 Ram 1500 | Note: "Dual Plug; 16 Req'd; OE Plug Metal Superseded to Iridium;Gap 0.044";Recommended FCA IRIDIUM OE extended service part (100,000 mi/160,000 km interval);100,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
  • 2011-2013 Ram 1500 | Position: Intake Side | Note: "Dual Plug; Intake Side; 8 Req'd (8 Exhaust Side Plugs Also Req'd);Gap 0.039"
  • 2011-2013 Ram 3500 | Note: "Dual Plug; 16 Req'd; OE Plug Metal Superseded to Iridium;Gap 0.044";Recommended FCA IRIDIUM OE extended service part (100,000 mi/160,000 km interval);100,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
  • 2013-2016 Dodge Dart | Note: "Gap 0.044";OE Equivalent Design;100,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
  • 2014-2020 Dodge Challenger | Note: "Dual Plug; 16 Req'd;Gap 0.044";Actual OE Manufacturer;100,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
  • 2014-2020 Dodge Charger | Note: "Dual Plug; 16 Req'd;Gap 0.044";Actual OE Manufacturer;100,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
  • 2014-2020 Dodge Durango | Note: "Dual Plug; 16 Req'd;Gap 0.044";Actual OE Manufacturer;100,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
  • 2014-2020 Jeep Cherokee | Note: "Gap 0.047";OE Equivalent Design;100,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
  • 2014-2021 Ram 1500 | Note: "Dual Plug; 16 Req'd;Gap 0.044";Actual OE Manufacturer;100,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
  • 2016-2018 Fiat 500X | Note: "Gap 0.047";OE Equivalent Design;100,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
  • 2017-2020 Jeep Compass | Note: "Gap 0.047";OE Equivalent Design;100,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
  • 2019-2020 Ram 1500 Classic | Note: "Dual Plug; 16 Req'd;Gap 0.044";Actual OE Manufacturer;100,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
  • 2021-2023 Dodge Durango | Note: "Dual Plug; 16 Req'd;Gap 0.044";Actual OE Manufacturer;100,000 mi Factory Recommended Service Interval"
  • 2021 Jeep Renegade | Note: "Gap 0.047";OE Equivalent Design;100,000 mi Factory Recommended Service Interval"
  • 2022-2023 Jeep Wagoneer | Note: "Dual Plug; 16 Req'd;Gap 0.044";Actual OE Manufacturer;100,000 mi Factory Recommended Service Interval"
  • 2022-2023 Ram 1500 | Note: "Dual Plug; 16 Req'd;Gap 0.044";Actual OE Manufacturer;100,000 mi Factory Recommended Service Interval"
  • 2008-2010 Dodge Ram 1500 | Position: Intake Side | Note: "Dual Plug; Intake Side; 8 Req'd (8 Exhaust Side Plugs Also Req'd);Gap 0.039"
  • 2008-2009 Jeep Commander | Position: Intake Side | Note: "Dual Plug; Intake Side; 8 Req'd (8 Exhaust Side Plugs Also Req'd);Gap 0.039"
  • 2009-2013 Dodge Challenger | Note: "Dual Plug; 16 Req'd; OE Plug Metal Superseded to Iridium;Gap 0.044";Recommended FCA IRIDIUM OE extended service part (100,000 mi/160,000 km interval);100,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
  • 2009-2013 Dodge Charger | Note: "Dual Plug; 16 Req'd; OE Plug Metal Superseded to Iridium;Gap 0.044";Recommended FCA IRIDIUM OE extended service part (100,000 mi/160,000 km interval);100,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
  • 2009-2010 Jeep Commander | Note: "Dual Plug; 16 Req'd; OE Plug Metal Superseded to Iridium;Gap 0.044";Recommended FCA IRIDIUM OE extended service part (100,000 mi/160,000 km interval);100,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
  • 2011-2012 Ram 2500 | Note: "Dual Plug; 16 Req'd; OE Plug Metal Superseded to Iridium;Gap 0.044";Recommended FCA IRIDIUM OE extended service part (100,000 mi/160,000 km interval);100,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
  • 2011 Ram Dakota | Position: Intake Side | Note: "Dual Plug; Intake Side; 8 Req'd (8 Exhaust Side Plugs Also Req'd);Gap 0.039"
  • 2013-2016 Dodge Dart | Note: "Gap 0.047";OE Equivalent Design;100,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
  • 2013-2018 Ram 2500 | Note: "Dual Plug; 16 Req'd;Gap 0.044";Actual OE Manufacturer;100,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
  • 2014-2020 Chrysler 300 | Note: "Dual Plug; 16 Req'd;Gap 0.044";Actual OE Manufacturer;100,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
  • 2014-2020 Jeep Grand Cherokee | Note: "Dual Plug; 16 Req'd;Gap 0.044";Actual OE Manufacturer;100,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
  • 2014-2018 Ram 3500 | Note: "Dual Plug; 16 Req'd;Gap 0.044";Actual OE Manufacturer;100,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
  • 2015-2017 Chrysler 200 | Note: "Gap 0.047";OE Equivalent Design;100,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
  • 2015-2020 Jeep Renegade | Note: "Gap 0.047";OE Equivalent Design;100,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
  • 2015-2022 Ram ProMaster City | Note: "Gap 0.047";OE Equivalent Design;100,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval"
  • 2021-2023 Chrysler 300 | Note: "Dual Plug; 16 Req'd;Gap 0.044";Actual OE Manufacturer;100,000 mi Factory Recommended Service Interval"
  • 2021-2023 Dodge Challenger | Note: "Dual Plug; 16 Req'd;Gap 0.044";Actual OE Manufacturer;100,000 mi Factory Recommended Service Interval"
  • 2021-2023 Dodge Charger | Note: "Dual Plug; 16 Req'd;Gap 0.044";Actual OE Manufacturer;100,000 mi Factory Recommended Service Interval"
  • 2021-2023 Jeep Cherokee | Note: "Gap 0.047";OE Equivalent Design;100,000 mi Factory Recommended Service Interval"
  • 2021-2022 Jeep Compass | Note: "Gap 0.047";OE Equivalent Design;100,000 mi Factory Recommended Service Interval"
  • 2021-2023 Jeep Grand Cherokee | Note: "Dual Plug; 16 Req'd;Gap 0.044";Actual OE Manufacturer;100,000 mi Factory Recommended Service Interval"
  • 2021-2023 Jeep Grand Cherokee L | Note: "Dual Plug; 16 Req'd;Gap 0.044";Actual OE Manufacturer;100,000 mi Factory Recommended Service Interval"
  • 2021-2023 Ram 1500 Classic | Note: "Dual Plug; 16 Req'd;Gap 0.044";Actual OE Manufacturer;100,000 mi Factory Recommended Service Interval"


Customer Questions
No Questions
Please, mind that only logged in users can submit questions

Compatible Vehicles

Year
Make
Model
Engine
Copyright © 2013-present PartsHawk, LLC. All rights reserved.