WIX 51068 | Engine Oil Filter

Part Number
51068
Enhance your engine's longevity with WIX 51068—trap more dirt and contaminants for top performance in severe conditions.

Fits various model years of the following vehicles: Chrysler, Dodge, Ford, Jensen, Land Rover, Lotus, Mercury, Merkur, MG, Plymouth, Toyota
Special Price $13.30 Regular Price $17.29
---------OR---------
In stock
Free Shipping
Estimated Ship Date: 1 Business Day or Less

Description


The WIX 51068 Engine Oil Filter is engineered to provide top-tier protection and performance for your vehicle, ensuring optimal engine health. Designed for a wide range of vehicles, including Chrysler, Dodge, Ford, and Toyota, this robust oil filter excels in both ordinary and adverse driving conditions like stop-and-go traffic, dirt roads, and short trips. A must-have for DIY enthusiasts and professional mechanics alike, the filter incorporates advanced filtration media that effectively traps up to 50% more dirt and contaminants compared to regular filters.Featuring a flexible silicone anti-drainback valve, this oil filter safeguards against dry engine starts, even surpassing typical filter change intervals. Its spin-on design makes installation a breeze for users of all skill levels. For superior performance, ensure your engine is fitted with WIX's enhanced filter, catering perfectly to engines running on conventional, synthetic, or synthetic-blended motor oils.


Features


  • Traps up to 50% more dirt and contaminants
  • Compatible with conventional and synthetic oils
  • Includes flexible silicone anti-drainback valve
  • Spin-on design for easy installation
  • Supports OEM oil change intervals up to 12 months
  • Fits various Chrysler, Dodge, Ford, and Toyota vehicles


Specifications


Anti-Drain Back Valve: Yes
Burst Pressure: 275 PSI
Bypass Relief Valve Setting: 8-11 PSI
Flow Rate: 7-9 GPM
Height: 4.338 in
Outer Diameter Top: 3.66 in
Thread Size: 3/4-16
Micron: 21.00
Media Material: Enhanced Cellulose
Style: Spin-On Lube Filter


Interchange


  • ASHIKA: 10-0L-L02
  • BAP/GEON: 1111509
  • BECK-ARNLEY: 041-8098
  • BECK-ARNLEY: 0410605
  • BECK-ARNLEY: 0418160
  • BECK-ARNLEY: 0418749
  • BOSCH: 0 451 103 028
  • BOSCH: 0 451 103 038
  • BOSCH: 0 451 103 062
  • BOSCH: 0 451 103 195
  • BOSCH: 0 451 103 251
  • BOSCH: 0 451 104 014
  • BOSCH: 0 986 452 003
  • CASE: 045416136
  • CHRYSLER_MOPAR (ALSO SEE MITSUBISHI): 0FE00151
  • GENERAC: 083829
  • GENERAC: 0E7415
  • HANOMAG: 002 184 9001
  • HAYDEN: 1001
  • HAYDEN: 1012TF
  • HOLDER: 0000229651
  • INGERSOLL-RAND: 10349827
  • ISUZU: 1-32400-80
  • KRAMER: 100 000 03 68
  • MAHINDRA: 005557147R91
  • MASSEY FERGUSON: 1 620 482 M 1
  • MASSEY FERGUSON: 1041429M1
  • MAZDA: 0164-14310
  • MERCEDES-BENZ: 001 184 47 25
  • MERCEDES-BENZ: 001 184 48 25
  • MERCEDES-BENZ: 002 184 87 01
  • MERCEDES-BENZ: 002 184 90 01
  • MILLER WELDER: 114559
  • NAPA GOLD: 1068
  • PEUGEOT: 1109 A7
  • PRO-TEC: 104
  • REPCO: 1111501
  • REPCO: 1119809
  • SAFETY-KLEEN: 107
  • SAME: 0411553001
  • SULLAIR: 01798
  • TALBOT: 00 050 413 15
  • TALBOT: 00 050 579 57
  • TALBOT: 00 752 214 05
  • TALBOT: 00 752 214 81
  • TOYOTA: 1150100290
  • VERA: 1000041
  • VERA: 1000082
  • VERA: 1050041
  • VERA: 1050082


Fitment


  • 1970-1977 Chrysler Town & Country | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1980-1981 Chrysler Town & Country | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1970-1974 Dodge Challenger | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1970-1978 Dodge Charger | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1970-1978 Dodge Monaco | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1970-1974 Plymouth Barracuda | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1970-1974 Plymouth Fury I | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1970-1974 Plymouth Fury III | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1970 Plymouth Valiant | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1971-1976 Dodge Coronet | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1971-1980 MG MGB | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1971-1976 Plymouth Scamp | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1972-1976 Plymouth Valiant | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1971-1973 Toyota Carina | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1971-1982 Toyota Corolla | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1972-1976 Jensen Healey | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1981-1983 Chrysler Imperial | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1973-1980 Dodge CB300 | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1975-1980 Dodge B100 | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1975-1980 Dodge B200 | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1975-1980 Dodge B300 | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1975-1980 Dodge D100 | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1975-1980 Dodge D300 | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1975-1990 Dodge Ramcharger | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1975-1977 Dodge Royal Monaco | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1976-1980 Dodge Aspen | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1976-1977 Dodge D100 Panel | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1976-1979 Lotus Elite | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1976-1984 Lotus Esprit | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1980-1989 Plymouth Gran Fury | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1977-1981 Chrysler LeBaron | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1979-1980 Dodge D100 Panel | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1977-1990 Dodge D150 | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1977-1989 Dodge Diplomat | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1977-1990 Dodge W150 | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1977-1982 Ford Courier | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1983-1984 Mercury Capri | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1978-1979 Dodge Magnum | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1978 Mercury Zephyr | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1978-1983 Toyota Cressida | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1986 Toyota Celica | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1986-1987 Toyota Cressida | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1981-1990 Dodge B150 | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1981-1990 Dodge B350 | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1981-1990 Dodge W250 | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1981 Ford Mustang | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1981-1983 Plymouth PB150 | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1981-1983 Plymouth PB350 | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1982-1984 Ford LTD | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1983-1986 Ford Mustang | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1983-1989 Chrysler Fifth Avenue | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1986 Ford LTD | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1983-1988 Ford Thunderbird | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1994 Dodge B250 | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1984-1985 Mercury Topaz | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1984 Toyota Camry | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1985-1988 Ford Cougar | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1987 Toyota Supra | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1987-1989 Toyota Van | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1988-1989 Merkur Scorpio | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1988 Toyota Van Wagon | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1989-1990 Dodge Dakota | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1989-1990 Dodge DM350 | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1995 Ford Mustang | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1991-1994 Ford P-350 | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1995-2002 Land Rover Range Rover | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1998 Dodge Ram 1500 Van | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1966-1967 Chrysler Town & Country | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1968-1975 Chrysler Imperial | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1970-1971 Chrysler 300 | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1970-1982 Chrysler New Yorker | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1970-1981 Chrysler Newport | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1970 Plymouth Belvedere | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1970 Plymouth Cuda | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1970-1978 Plymouth Fury | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1970-1974 Plymouth Fury II | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1970 Plymouth GTX | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1970-1975 Plymouth Road Runner | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1970-1974 Plymouth Satellite | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1970 Plymouth Superbird | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1971-1976 Dodge Dart | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1971-1973 Dodge Polara | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1971-1974 Mercury Capri | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1971-1973 Plymouth Cricket | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1971-1976 Plymouth Duster | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1976-1977 Mercury Capri | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1984 Toyota Corolla | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1973 Toyota Corona | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1974-1977 Plymouth Gran Fury | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1975-1982 Toyota Corona | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1975-1983 Chrysler Cordoba | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1975-1976 Chrysler Valiant | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1975-1980 Dodge D200 | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1975-1977 Dodge W100 | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1975-1980 Dodge W200 | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1975-1980 Dodge W300 | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1975-1978 Ford Mustang II | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1975-1980 Plymouth PB100 | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1975-1980 Plymouth PB200 | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1975-1980 Plymouth PB300 | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1975-1981 Plymouth Trailduster | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1975-1980 Toyota Celica | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1975-1978 Toyota Pickup | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1976-1979 Lotus Eclat | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1976-1980 Plymouth Volare | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1984-1989 Dodge D100 | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1978 Ford Fairmont | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1978-1989 Plymouth Caravelle | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1979-1981 Dodge St. Regis | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1980-1983 Dodge Mirada | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1981-1990 Dodge B250 | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1981-1990 Dodge D250 | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1981-1990 Dodge D350 | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1984-1989 Dodge W100 | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1981-1990 Dodge W350 | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1981-1983 Plymouth PB250 | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1994 Dodge B350 | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1984-1985 Ford Escort | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1984-1985 Ford EXP | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1984-1985 Ford Tempo | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1984-1989 Ford Topaz | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1984-1986 Mercury Cougar | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1984 Mercury Lynx | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1986-1990 Ford Taurus | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1986-1989 Mercury Grand Marquis | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1986 Mercury Sable | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1986 Toyota Supra | Note: Aspiration: Non-Turbo Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1987-1991 Ford LTD Crown Victoria | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1987-1988 Land Rover Range Rover | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1992-1994 Ford Tempo | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1992-1994 Mercury Topaz | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1993 Land Rover Defender 110 | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1994-1998 Land Rover Discovery | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1995-1998 Dodge B1500 | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1995-1998 Dodge B2500 | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1995-1998 Dodge B3500 | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1995-1996 Dodge Ram 1500 Van | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1995-1997 Ford Contour | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1995 Land Rover Defender 90 | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1995-1997 Mercury Mystique | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1996-1998 Dodge Ram 2500 Van | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1996 Dodge Ram 3500 Van | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 1997 Land Rover Defender 90 | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals
  • 2001-2004 Land Rover Discovery | Note: Manufacturer OE Recommended Oil Change Intervals


Customer Questions
No Questions
Please, mind that only logged in users can submit questions
WIX Limited Warranty (117.84 kB)

Compatible Vehicles

Year
Make
Model
Engine

You may also be interested in

Copyright © 2013-present PartsHawk, LLC. All rights reserved.