Part Number
344044
Special Price $50.82 Regular Price $59.79
---------OR---------
In stock
Estimated Ship Date: 1 Business Day or Less
Description
Experience unparalleled stability and comfort with the KYB Excel-G Rear Suspension Shock Absorber, part number 344044. Crafted with precision, this gas-charged shock absorber is designed to restore your vehicle's original ride comfort and handling. Whether you're navigating tough terrains or enjoying a smooth city drive, the twin-tube design ensures optimal performance. KYB, a leader in automotive suspension innovation, has integrated OE-quality components to ensure each ride feels as the manufacturer intended. The Excel-G's nitrogen gas charging and triple lip fluid seals guarantee durability and consistent performance. If your vehicle exhibits symptoms such as excessive bounce, nosediving during stops, or erratic lane changes, it may be time to replace your old shocks. Installing the KYB Excel-G is straightforward and is a preferred choice among both DIYers and professionals. To further enhance your vehicle's suspension system, consider pairing this shock with new tires or brake system upgrades. Fits a wide range of models including Chevrolet, Dodge, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Pontiac, Plymouth, and Toyota, making it versatile for many vehicles.
Features
- Restores vehicle's original handling and ride comfort
- Nitrogen gas-charged, twin-tube design for stability
- Precision-engineered OE quality components
- Triple lip fluid seal minimizes leakage risks
- Vehicle-specific damping valves for optimal control
Specifications
| Part Number: | 344044 |
| Compressed Length: | 12.59 inches |
| Extended Length: | 20.66 inches |
| Stroke Length: | 8.07 inches |
| Upper Mount Type: | E1 |
| Lower Mount Type: | E1 |
| Dust Cover Included: | Y |
| Weight: | 3.9 lbs. |
| Dimensions: | 16.900 x 2.200 x 2.200 inches |
Interchange
- Gabriel: G63492
- Monroe Shocks & Struts: 37073
Fitment
- 1958-1960 Pontiac Bonneville | Position: Rear | Note: Recommended OEM Replacement;(Exc. Air Susp.)
- 1967-1969 Toyota Corona | Position: Rear | Note: Recommended OEM Replacement;Station Wagon
- 1970 Toyota Corona | Position: Rear | Note: Recommended OEM Replacement;Station Wagon;To 1/70
- 1972-1974 Chevrolet Luv Pickup | Position: Rear | Note: Recommended OEM Replacement;(Exc. Camper Model)
- 1972-1978 Toyota Corona | Position: Rear | Note: Recommended OEM Replacement
- 1980-1982 Chevrolet LUV | Position: Rear | Note: Recommended OEM Replacement
- 1982-1984 Toyota Pickup | Position: Rear | Note: Recommended OEM Replacement
- 1983-1993 Dodge Ram 50 | Position: Rear | Note: Recommended OEM Replacement
- 1983-1996 Mitsubishi Mighty Max | Position: Rear | Note: Recommended OEM Replacement
- 1985-1987 Toyota Pickup | Position: Rear | Note: Recommended OEM Replacement;(Exc. 1 Ton)
- 1986-1987 Mazda B2000 | Position: Rear | Note: Recommended OEM Replacement
- 1987-1993 Mazda B2200 | Position: Rear | Note: Recommended OEM Replacement
- 1987-1993 Mazda B2600 | Position: Rear | Note: Recommended OEM Replacement
- 1993-1998 Toyota T100 | Position: Rear | Note: Recommended OEM Replacement;(Exc. 1 Ton Chassis)
- 1972-1976 Toyota Mark II | Position: Rear | Note: Recommended OEM Replacement
- 1973 Toyota Corona | Position: Rear | Note: Recommended OEM Replacement;From 8/73
- 1975-1979 Chevrolet LUV | Position: Rear | Note: Recommended OEM Replacement;(Exc. Camper Model)
- 1979-1982 Dodge D50 | Position: Rear | Note: Recommended OEM Replacement
- 1979-1982 Plymouth Arrow Pickup | Position: Rear | Note: Recommended OEM Replacement
- 1986-1994 Nissan D21 | Position: Rear | Note: Recommended OEM Replacement
- 1988-1995 Toyota Pickup | Position: Rear | Note: Recommended OEM Replacement;(Except 1 Ton Chassis)
- 1995-1997 Nissan Pickup | Position: Rear | Note: Recommended OEM Replacement
- 1998-2001 Nissan Frontier | Position: Rear | Note: Recommended OEM Replacement
Customer Questions
Compatible Vehicles
Year
Make
Model
Engine
You may also be interested in
-
Monroe OESpectrum Rear Suspension Shock Absorber | 37073Special Price $50.67 Regular Price $59.61



